Ranella
| IMO/off nr | 5341904 |
| Kallesignal | JXUL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1957/03 |
| Shipyard | Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark. |
| Bnr (Sno) | 744 |
| Lastehandtering | 6 lastrom med 6 luker. 17 bommer; 1 x 30 t, 16 x 5 t. 16 vinsjer |
| Tonnasje | 15.400 tdw, 10.144 brt, 6.852 nrt. |
| Dimensjoner | L: 518,3’-B: 64,2’-D: 41,4’. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 62-VTBF-140. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 620 x 1.400 mm. 5.600 BHK. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark. |
| Power | 600kW/220VDC. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 |
| Vessel: | KRS206197301 |
| Disponent | H. E. Hansen-Tangen, Kristiansand. |
| Eier | A/S Hansen-Tangen's Rederi II, Kristiansand. |
| Fart | 14,5 knop ved et forbruk på 21 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.425 t. |
| Havn | Kristiansand |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen. hver 200kW. |
| År (y) | 1973 |
Historikk
History
| | ||||
| KRS20619730120001 RANELLA. Foto via SIU. | ||||
|
| ||||
| 1973 MS RANELLA (KRS206197301) | ||||
|
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
| Type: | Motorskip, stykkgods | Off.no: | 5341904 | |
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Kristiansand | |
| Byggeår (year built): | 1957/03 | Bnr (Sno).: | 744 | |
| Bygger (yard): | Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, | |||
| Eier (owner): | A/S Hansen-Tangen's Rederi II, Kristiansand. | |||
| Disponent (manager): | H. E. Hansen-Tangen, Kristiansand. | |||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 | |||
|
|
| |||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.400 tdw, 10.144 brt, 6.852 nrt. | |||
| Dimensjoner (size): | L: 518,3’-B: 64,2’-D: 41,4’. | |||
| Lasthåndtering | 6 lastrom med 6 luker. | |||
| Kjølemaskineri |
| |||
|
|
| |||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||
| Manøversystemer |
| |||
| Dekksmaskineri |
| |||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||
| Kallesignal (Call sign): | JXUL | |||
|
|
| |||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 62-VTBF-140. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 620 x 1.400 mm. 5.600 BHK. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark. | |||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop ved et forbruk på 21 t/døgn. | |||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen. hver 200kW. | |||
| Tot. el. kraft (el. power): | 600kW/220VDC. | |||
| Kjeler (boiler): |
| |||
|
|
| |||
| Bemanning (crew): |
| |||
|
|
| |||
| Historikk: | 1957 Bygget som BELLINA av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark for Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg, Sverige. Sjøsatt 17/01, ferdigstilt i mars. | |||
|
|
| |||
| History in English: | 1957 Built as BELLINA at Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark for Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg, Sweden. Launched 17/01, completed in March. | |||
|
|
| |||
Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/04-2016 (SN/PS)

