Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||||
| OSL329- A/S BILL (John Wilhelm Johannessen), Oslo | ||||||||
|
| ||||||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| John Wilhelm Johannessen stiftet A/S Bill 13/12-1915. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1915 | DS | BILL (1) | (Bygget 1913) | 1.680 tdw | A/S Bill | |||
| 1919 | DS | (Bygget 1916) | 2.000 tdw | A/S Bill | ||||
| 1922 | DS | BILL (2) | (Bygget 1922) | 2.065 tdw | A/S Bill | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| J. W. Johannessen døde 12/12-1922. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1930 | MT | BETH (1) | (Bygget 1930) | 10.475 tdw | A/S Bill | |||
| 1939 | DS | BILL (3) | (Bygget 1939) | 4.020 tdw | A/S Bill | |||
| 1945 | MT | BRÅLI (1) | (Bygget 1945) | 13.450 tdw | A/S Bill | |||
| 1949 | MT | BETH (2) | (Bygget 1949) | 13.270 tdw | A/S Bill | |||
| 1949 | MT | BERGLJOT (1) | (Bygget 1949) | 13.735 tdw | A/S Bill | |||
| 1952 | MT | BILL (4) | (Bygget 1952) | 18.535 tdw | A/S Bill | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Christian Koren Rytter kom inn i ledelsen i 1956. Disponentfirmaet L. Gill-Johannessen & Co. ble stiftet. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1958 | MT | BERGLJOT (2) | (Bygget 1958) | 19.760 tdw | A/S Bill | |||
| 1960 | MT | BRÅLI (2) | (Bygget 1960) | 19.760 tdw | A/S Bill | |||
| 1962 | MS | BETH (3) | (Bygget 1962) | 16.892 tdw | I/S Gibisary | |||
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 20.044 tdw | I/S Nagoya | ||||
| 1967 | MS | BIAKH (1) | (Bygget 1958) | 20.000 tdw | I/S Nagoya | |||
| 1971 | MS | BERGLJOT (3) | (Bygget 1971) | 27.110 tdw | I/S Gillship | |||
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 27.110 tdw | I/S Blix | ||||
| 1975 | MS | BRALI (1) | HAVMØY(Bygget 1968) | 71.600 tdw | I/S Brali | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Leif Gill-Johannessen døde 17/12-1976. Christian Koren Rytter ble administrerende direktør i A/S Bill. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1978 | MS | BETH (4) | (Bygget 1978) | 34.232 tdw | P/R Beth | |||
| 1980 | MS | (Bygget 1979) | 33.693 tdw | P/R Bergo | ||||
| 1980 | TT | BRALI (2) | VENI | 231.076 tdw | P/R Brali | |||
| 1983 | MT | (Bygget 1975) | 31.600 tdw | P. N. B. Shipping Inc. (A/S Bill, Oslo), Monrovia, Liberia | ||||
| 1985 | MS-OBO | (Bygget 1985) | 48.581 tdw | K/S A/S Bill Biakh | ||||
| 1985 | MS-OBO | (Bygget 1985) | 48.581 tdw | K/S A/S Bill Brali | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Christian Rytter jr. ble administrerende direktør i A/S Bill i 1986. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 1986 | MS-OBO | (Bygget 1986) | 48.581 tdw | K/S A/S Bill Britt | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Skipene BIAKH og BRALI ble i 1997 fusjonert inn i Ugland Nordic Shipping, Sandefjord. Etter 1997 har L. Gill-Johannessen ikke disponentansvar for skip. Selskapet eier i 2012 parter i noen skip og er engasjert i eiendom og andre typer finansielle investeringer. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 04/01-2017 (PS)
