Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||
| BRG540-ADOLPH HALVORSEN, BERGEN . |
| ||||||
|
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| ADOLPH FRIEDRICH MEYER HALVORSEN, FØDT 05/03-1860, FIKK ARBEID PÅ KONTORET TIL SIN ONKEL P. P. HALVORSEN SOM VAR REDER. I JUNI 1888 KJØPTE HAN SITT FØRSTE SKIP. | |||||||
|
| |||||||
| 1888 | DS | CYMBA, ALBATROSS | 790 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1890 | DS | (Bygget 1883) | 730 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1890 | DS | (Bygget 1880) | 850 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1890 | DS | (Bygget 1883) | 803 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 794 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1891 | DS | (Bygget 1891) | 469 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1891 | DS | (Bygget 1891) | 765 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1892 | DS | (Bygget 1892) | 1.036 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1892 | DS | (Bygget 1892) | 502 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1893 | DS | (Bygget 1893) | 950 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1895 | DS | (Bygget 1895) | 834 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1896 | DS | (Bygget 1896) | 502 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1899 | DS | (Bygget 1899) | 1.430 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1900 | DS | (Bygget 1900) | 845 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1900 | DS | (Bygget 1900) | 850 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1900 | DS | CITY OF KINGSTON | 844 brt | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1901 | DS | (Bygget 1901) | 1.680 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 1.732 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.700 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 1.250 tdw | A/S D/S Corinto | |||
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 1.710 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1907 | DS | (Bygget 1907) | 1.250 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1908 | DS | (Bygget 1906) | 1.000 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1909 | DS | (Bygget 1909) | 1.740 tdw | Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. | |||
| 1911 | DS | (Bygget 1911) | 2.023 tdw | A/S D/S Commodore | |||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 1.820 tdw | A/S D/S Galatea | |||
| 1913 | DS | (Bygget 1913) | 1.895 tdw | A/S D/S Reinunga | |||
| 1914 | DS | GEFION (1) | (Bygget 1914) | 1.785 tdw | A/S D/S Gefion | ||
| 1914 | DS | (Bygget 1914) | 1.895 tdw | A/S D/S Sverresborg | |||
| 1921 | DS | GEFION (2) | (Bygget 1921) | 4.130 tdw | A/S D/S Gefion | ||
|
| |||||||
| ADOLPH HALVORSEN OG KONA TONE BIANCA, FØDT 25/07-1865, HADDE INGEN BARN. | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, Skipet.no, Digitalarkivet
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 27/05-2014 (SN/PS)
