Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| |||||||
| EGE201-ARNE TEIGEN, EGERSUND |
| |||||||
|
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |||
|
| ||||||||
| Skipsreder Arne Teigen er en moderne "grunder". Han er født i Halden i slutten av 30-årene, og drog som så mange nordmenn som er blitt skipsredere til sjøs. Men da han drog ut som førstereisgutt i 1952, da han drog ut som byssegutt. Etter tre år valgte han den mer vanlige vei for fremtidige skipsredere, styrmannsskole og videre til kaptein. I 1964 gikk han i land, og sammen med sin svigerfar, Jens Hetland, etablerte han et rederi i Egersund. | ||||||||
|
| ||||||||
| 1964 | MS | BREIM | 9.620 tdw | Arne Teigen, Egersund. | ||||
| 1968 | MS | RYTTERVIK (1) | CAPE GASPE, | 7.900 tdw | Jens Hetland & Arne Teigen P/R | |||
| 1968 | MT | (Bygget 1968) | 1.415 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1969 | MS | RYTTERHOLM (1) | CAPE NORTE, | 7.960 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | |||
| 1970 | MS | RYTTERSUND (1) | CAPE LOPEZ, FRIERFJORD | 7.960 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | |||
| 1970 | MS | FERNHILL, | 8.400 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MS | SUNNYVILLE | 9.110 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MS | BRONXVILLE | 9.090 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MS | BONNEVILLE | 9.090 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MS | SUNINGER | 10.500 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MS | RISANGER | 9.820 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | ||||
| 1971 | MT | BRAS | 1.415 tdw | K/S Toratankers | ||||
| 1971 | MT | TORASUND (1) | SINMAR | 1.415 tdw | K/S Toratankers | |||
| 1972 | MS | RYTTERHOLM (2) | VENTURA | 9.925 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R (Arne Teigen), Egersund. | |||
| 1972 | MS | RYTTERSUND (2) | TYRIFJORD | 8.100 tdw | Arne Teigen & Jens Hetland P/R | |||
| 1974 | MS | RYTTERVIK (2) | VILLANGER | 9.328 tdw | Arne Teigen P/R | |||
| 1976 | MS | (Bygget 1976) | 9.300 tdw | P/R Torafjord | ||||
| 1977 | MS | TORASUND (2) | (Bygget 1977) | 9.384 tdw | P/R Torasund | |||
| 1980 | MS | (Bygget 1973) | 13.517 tdw | Caribbean Deepsky Marine Corp. (Arne Teigens Rederi A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | ||||
|
| ||||||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 14/08-2014 (SN/PS)
