Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| |||||
| STG111 HOLDT & ISACHSEN, STAVANGER. |
| |||||
|
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1875 | Brk | (Bygget 1875) | 536 brt | Holdt & Isachsen m.fl, Stavanger. | ||
| 1875 | Brg | (Bygget 1862) | 185 brt | Holdt & Isachsen m.fl., Stavanger. | ||
| 1875 | Brk | (Bygget 1866) | 761 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1875 | Flr | (Bygget 1875) | 955 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1876 | Brkt | (Bygget 1871) | 210 nrt | Holdt & Isachsen, Stavanger. | ||
| 1876 | Brkt | (Bygget 1876) | 313 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1878 | Brgt | (Bygget 1875) | 97 cl | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1878 | Brk | (Bygget 1854) | 300 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1879 | DS | (Bygget 1873) | 471 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1881 | DS | (Bygget 1881) | 668 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1883 | Flr | IMPERATOR (1) | (Bygget 1876) | brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | |
| 1883 | DS | (Bygget 1883) | 440 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1884 | DS | (Bygget 1884) | 1.545 brt | Dampskibsselskabet Ganger Rolf (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1884 | Brk | SEA QUEEN | 411 cl | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1884 | Brk | (Bygget 1868) | 466 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1887 | Brgt | (Bygget 1869) | 251 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1888 | DS | (Bygget 1888) | 428 brt | A/S Roldal | ||
| 1888 | Brk | HESPERUS | 980 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1889 | DS | HULDA | 336 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1890 | Brk | (Bygget 1877) | 494 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 720 tdw | A/S Hiram | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 940 tdw | A/S Utstein | ||
| 1891 | Brk | WILHELM | 386 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1891 | Brgt | AEROLITE | 280 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1891 | DS | (Bygget 1891) | 488 brt | A/S Fulton | ||
| 1891 | Brgt | (Bygget 1879) | 231 brt | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1892 | DS | (Bygget 1892) | 850 tdw | Holdt & Isachsen, Stavanger. | ||
| 1892 | DS | (Bygget 1892) | 750 tdw | Holdt & Isachsen m. fl., Stavanger. | ||
| 1896 | DS | (Bygget 1896) | 750 tdw | Dampskibsselskabet A/S Habil (Holdt & Isachsen), Stavanger | ||
| 1897 | DS | (Bygget 1897) | tdw | Dampskibsselskabet A/S Alabama (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1897 | DS | ANTONIO ZAMBRANA | 703 tdw | Dampskibsselskabet A/S Phønix (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1899 | DS | (Bygget 1899) | 1.600 tdw | Mecator Dampskibsselskap (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1900 | DS | (Bygget 1873) | 713 brt | Dampskibsselskabet Kepler (Holdt & Isachsen), Stavanger | ||
| 1901 | DS | (Bygget 1901) | 1.098 brt | Dampskibsselskabet A/S Helen & Katie (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1901 | DS | (Bygget 1901) | 1.098 brt | Dampskibsselskabet A/S Helen & Katie (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1901 | DS | (Bygget 1900) | 1.273 brt | D/S A/S Navigator (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.400 tdw | Dampskibsselskabet A/S Svithun (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 1.400 tdw | Dampskibsselskabet A/S Svithun (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1905 | DS | IMPERATOR (2) | (Bygget 1905) | 1.400 tdw | Dampskibsselskabet A/S Svithun (Holdt & Isachsen), Stavanger. | |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 1.400 tdw | Dampskibsselskabet A/S Senator (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1907 | DS | DONATOR (1) | WESTFALIA | tdw | Dampskibsselskabet A/S Donator (Holdt & Isachsen), Stavanger. | |
| 1911 | DS | ADJUTOR (1) | ALLIANCE | 459 brt | Dampskibsselskabet A/S Adjutor (Holdt & Isachsen), Stavanger. | |
| 1911 | DS | RENDSBURG | 3.150 tdw | Dampskibsselskabet A/S Regnator (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1911 | DS | ALERT | 460 brt | Dampskibsselskabet A/S Venator (Holdt & Isachsen), Stavanger. | ||
| 1914 | DS | ADJUTOR (2) | (Bygget 1914) | 1.107 brt | Dampskibsselskabet A/S Adjutor (Holdt & Isachsen), Stavanger. | |
| 1931 | DS | DONATOR (2) | (Bygget 1931) | 2.450 tdw | Dampskibsselskabet A/S Senator (Holdt & Isachsen Eftf.), Stavanger. | |
|
| ||||||
Kilde: DnV, Starke. Miramar
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/05-2016 (SN)
