Kepler
| IMO/off nr | 3000510 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods, treskrog steam ship, general cargo, wood hull. |
| Byggeår | 1873/07 |
| Shipyard | J. F. Olsson, Lödöse, Sverige. |
| Tonnasje | 713 brt, 440 nrt. |
| Dimensjoner | L: 190,0í-B:30,1í-D: 16,1í. |
| Fremdrift | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder, syl. diam.: 23,3”–43,9”, slag/stroke: 29,2”. Bygget av Motala mek. Werkstad, Motala, Sverige. |
| Kjeler | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 11,5í x 9,6í og 3 fyrganger. Bygget 1885 av Lindholmens mek. Werkstad, Göteborg, Sverige. |
| Klasse | Bureau Veritas |
| Vessel: | STG111190001 |
| Disponent | Holdt & Isachsen, Stavanger. |
| Eier | Dampskibsselskabet Kepler, Stavanger. |
| Havn | Stavanger |
| År (y) | 1900 |
Historikk
History
|
| |||||
| Mangler bilde. | |||||
|
| |||||
| 1900 DS KEPLER (STG111190001) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods, treskrog | Off.no: | 3000510 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Stavanger | ||
| Byggeår (year built): | 1873/07 | Bnr (Sno).: |
| ||
| Bygger (yard): | J. F. Olsson, Lödöse, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Dampskibsselskabet Kepler, Stavanger. | ||||
| Disponent (manager): | Holdt & Isachsen, Stavanger. | ||||
| Klasse (Class).: | Bureau Veritas | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 713 brt, 440 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 190,0í-B:30,1í-D: 16,1í. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): |
| ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder, syl. diam.: 23,3”–43,9”, slag/stroke: 29,2”. Bygget av Motala mek. Werkstad, Motala, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 1 x dampkjele (boiler) med dim.: 11,5í x 9,6í og 3 fyrganger. Bygget 1885 av Lindholmens mek. Werkstad, Göteborg, Sverige. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1873 Bygget som KEPLER av J. F. Olsson, Lödöse, Sverige av J. F. Olsson, Göteborg, Sverige. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1873 Built as KEPLER by J. F. Olsson, Lödöse, Sweden av J. F. Olsson, Göteborg, Sweden. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/06-2016 (SN/PS)
