Skipsliste
| FLÅTELISTE (FLEETLIST) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ÅR ANSKAFFET | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
|
|
|
|
|
|
| I TIDEN SOM JENS FOLKMANS REDERI, Skien. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1915 | DS | VINDEGGEN (1) | ST. JOHN, W. G. CRUDDAS | 2.557 brt | Jens Folkmans Rederi, Skien |
|
|
|
|
|
|
|
| 1916 | DS | VINDEGGEN (2) | GENZAN MARU | 5.100 tdw, | Jens Folkmans Rederi, Skien |
|
|
|
|
|
|
|
| 1917 | DS | BESSEGGEN (1) | TOYU MARU | 5.100 tdw | Jens Folkmans Rederi, Skien |
|
|
|
|
|
|
|
| 1921 | DS | VINDEGGEN (3) | Nybygg | 5.100 tdw | Jens Folkmans Rederi, Skien |
|
|
|
|
|
|
|
| I TIDEN ETTER 1935, DA REDERIET BLE OVERTATT AV ØSTBERG. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1936 | MS | KARIBIA I, ROMØ, DORDRECHT | 2.700 tdw | Rederiet Besseggen A/S (Chr.Østberg), Oslo | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1938 | DS | HENRY BØGE | Nybygg | 3.400 tdw | Rederiet Nordeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1939 | MS | TROPIC SEA | INDIEN | 8.750 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1946 | DS | VINDEGGEN (5) | EMPIRE FLAMBOROUGH | 7.235 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1947 | DS | EDWARD M. HOUSE | 10.576 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1947 | MS | VINDEGGEN (6) | Nybygg | 3.500 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1948 | MS | BESSEGGEN (2) | Nybygg | 3.500 tdw | Rederiet Besseggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1948 | DS | Nybygg | 3.550 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1955 | MS | STANWEAR | Kontrakt solgt | 10.950 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1957 | MS | Nybygg | 4.700 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1958 | MS | TROLLEGGEN (1) | Nybygg | 5.970 tdw | Rederiet Vindeggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1958 | MS | BESSEGGEN (3) | Nybygg | 4.690 tdw | Rederiet Besseggen A/S (Chr.Østberg), Oslo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1963 | MS | BESSEGGEN (4) | Nybygg | 9.200 tdw | Rederiet Storeggen A/S (Chr.Østberg), Larvik |
|
|
|
|
|
|
|
| 1963 | MS | Nybygg | 9.180 tdw | Rederiet Storeggen A/S (Chr.Østberg), Larvik | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1972 | MS | TROLLEGGEN (2) | AKTION, ALTAMIRA, CERRO | 19.050 tdw | Rederiet Nordeggen A/S (Nils J.Østberg), Larvik |
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | MS | Nybygg | 18.567 tdw | Maeadalen Ltd, Newcastle (Østberg, Thor Dahl A/S m.fl) | |
|
|
|
|
|
|
|
Kilde: Fra bladet "Skipet".
Sist oppdatert: 22/05-2011 (RI/PS)
