Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||||
| STG106-KORNELIUS OLSEN, STAVANGER. |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||
|
| |||||||||
| 1896 | Brgt | AEROLITE | 280 brt | Kornelius Olsen, | |||||
| 1903 | DS | BRISCOE | 3.400 tdw | A/S D/S Hanna | |||||
| 1904 | DS | (Bygget 1868) | 400 tdw | Johan Eliassen m.fl. (Kornelius Olsen), | |||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.400 tdw | A/S D/S Stavangeren | |||||
| 1910 | Brk | (Bygget 1897) | 3.000 tdw | A/S Bark Carmanian (Kornelius Olsen), | |||||
| 1913 | DS | (Bygget 1913) | 1.482 tdw | A/S D/S Gansfjord | |||||
| 1915 | DS | (Bygget 1915) | 1.482 tdw | A/S D/S Lysefjord (Kornelius Olsen), Stavanger. | |||||
| 1915 | DS | (Bygget 1915) | 3.050 tdw | Kornelius Olsen, | |||||
| 1928 | MT | HIDLEFJORD (1) | (Bygget 1928) | 11.050 tdw | A/S M/S Hidlefjord | ||||
| 1937 | DS | (Bygget 1925) | 2.200 tdw | Skibs-A/S Byfjord | |||||
| 1945 | DS | GEIER | 1.500 tdw | Den norske Stat, Oslo. | |||||
| 1945 | MS | AHRENSBURG, PRINSDAL | 2.410 tdw | Den norske Stat, Oslo. | |||||
| 1947 | TE-T | HIDLEFJORD (2) | KIRKENES, ASH HOLLOW | 16.700 tdw | A/S M/S Hidlefjord | ||||
| 1948 | TE-T | LIFJORD (1) | ELWOOD HILLS | 16.700 tdw | A/S M/S Hidlefjord | ||||
| 1948 | DS | BYFJORD (1) | (Bygget 1948) | 3.840 tdw | Skibs-A/S Byfjord | ||||
| 1955 | MT | (Bygget 1955) | 17.360 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | |||||
| 1958 | MT | ERLING RØGENES, WAZIRISTAN | 13.550 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord (Kornelius Olsen), Stavanger. | |||||
| 1960 | MS | HIDLEFJORD (3) | (Bygget 1960) | 5.233 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | ||||
| 1960 | MS | BYFJORD (2) | (Bygget 1960) | 5.233 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | ||||
| 1961 | MT | LIFJORD (2) | ACINA | 18.860 tdw | Skips-A/S Hidlefjord | ||||
| 1970 | MS | (Bygget 1964) | 5.693 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | |||||
| 1970 | MS | (Bygget 1964) | 5.693 tdw | Skips-A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | |||||
| 1979 | MS | HIDLEFJORD (4) | AVILA STAR | 11.270 tdw | Skips A/S Hidlefjord & Skibs-A/S Byfjord | ||||
| 1989 | MS | (Bygget 1983) | 4.149 tdw | K/S Para Trader | |||||
| 1989 | MS | (Bygget 1983) | 4.149 tdw | K/S Para Merchant | |||||
|
| |||||||||
Kilde: DnV, Skipet 03/89, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/10-2014 (SN/PS)
