Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||
| SKN285-EJNAR STENSRUD, SKIEN. |
| ||||||
|
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 23 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1909 | DS | TURBIN, LUNE | 41 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1912 | DS | EXPORT (1) | TISTEFOSS, ROSEBUD | 1.038 brt 623 nrt | A/S Import | ||
| 1912 | DS | IMPORT (1) | FUSILIER | 963 brt | A/S Import | ||
| 1913 | DS | KRAFT (1) | (Bygget 1913) | 55 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | ||
| 1913 | DS | KRAFT (2) | (Bygget 1913) | 25,90 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | ||
| 1914 | MS | ERIK ASK (1) | (Bygget 1914) | 180 tdw | Ejnar Stensrud, Skien. | ||
| 1914 | DS | GARD | 695 brt | A/S Transport | |||
| 1914 | DS | (Bygget 1914) | 29,77 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1914 | DS | (Bygget 1914) | 56 brt. | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1914 | DS | TYDSKLAND | 667 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1915 | DS | ARTEMIS | 702 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1915 | DS | EXPORT (2) | HOLLAND | 829 brt | A/S Import | ||
| 1915 | DS | (Bygget 1897) | 1.860 brt | A/S Import | |||
| 1915 | DS | HELEN OTTO | 1.385 brt | A/S Aagot | |||
| 1915 | DS | (Bygget 1883) | 1.786 brt | A/S Export | |||
| 1915 | DS | EXPORT (3) | A. P. RASMUSSEN | 1.112 brt | |||
| 1915 | DS | FEVIG | 1.175 brt | Ejnar Stensrud, Skien/Kristiania. | |||
| 1915 | DS | ERIK ASK (2) | (Bygget 1915) | 56,76 brt 17,55 nrt | Ejnar Stensrud, Skien. | ||
| 1915 | DS | (Bygget 1883) | 1.633 brt 1.022 nrt | A/S Skibsfart | |||
| 1915 | DS | SMÅLAND, SKEFFINGTON | 1.400 tdw | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1915 | DS | IMPORT (2) | VICTORIA, PENDOWER | 2.798 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | ||
| 1916 | DS | CASTRO URDIALES, ALSTON | 1.818 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1916 | DS | MORRIS ADLER | 2.494 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1919 | DS | L. O. STENSLAND, ARCOTES, MANCHESTER | 3.200 tdw 2.061 brt 1.270 nrt | A/S Asta | |||
| 1919 | DS | (Bygget 1919) | 750 tdw 444 brt 307 nrt | Skibs A/S Primero | |||
| 1920 | DS | ARLA, NORMAN, BOSTON CITY | 2.305 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 550 tdw 428 brt 226 nrt | A/S Leif Gundersen | |||
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 1.600 tdw 1.027 brt 579 nrt | A/S Asta | |||
| 1922 | DS | NAOKATA MARU | 1.997 tdw | A/S England | |||
| 1923 | MS | (Bygget 1916) | 25 brt | Ejnar Stensrud, Skien. | |||
|
| |||||||
Kilde: DnV, Register over Norges Handelsflåte, Bjørn Fretheim, Tom Bjørge Jensen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/02-2015 (SN/PS)
