Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||||||||||||||||||
| OSL367-HENRIKSENS REDERI A/S, OSLO. | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 1933 | DS | BOTNE (1) | (Bygget 1922) | 1.570 tdw | D/S A/S Henriksen & Kierulf (Dagfinn Henriksen og Haakon Kierulf), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1935 | DS | BETTA (1) | (Bygget 1935) | 2.425 tdw | D/S A/S Henriksen & Kierulf (Dagfinn Henriksen og Haakon Kierulf), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1936 | DS | BONDE (1) | (Bygget 1936) | 2.425 tdw | D/S A/S Henriksen & Kierulf (Dagfinn Henriksen og Haakon Kierulf), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1937 | DS | BROTT (1) | (Bygget 1937) | 2.425 tdw | D/S A/S Henriksen & Kierulf (Dagfinn Henriksen og Haakon Kierulf), Oslo. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1947 | DS | BROTT (2) | A. FRANK LEVER | 10.900 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1947 | DS | BONDE (2) | PETER LASSEN | 10.900 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1950 | DS | BREDE (1) | (Bygget 1948) | 3.650 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1951 | MS | BOTNE (2) | EINAR JARL | 3.600 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1954 | MS | BREDE (2) | LIDVARD | 9.300 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1955 | DS | BETTA (2) | CARLA MARIA G, ESQUIMAI, LENA BRODIN, LENA | 3.340 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1957 | MS | BOTNE (3) | (Bygget 1957) | 10.600 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1959 | MS | BROTT (3) | (Bygget 1959) | 10.620 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1964 | MS | BONDE (3) | (Bygget 1964) | 12.975 tdw | Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | ||||||||||||||||||
| 1966 | DS | STANJA, SNEFJELD | 2.570 tdw | A/S Arne Sveens Rederi & Henriksens Rederi A/S, Oslo. | |||||||||||||||||||
| 1966 | DS | (Bygget 1950) | 2.480 tdw | A/S Arne Sveens Rederi & Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | |||||||||||||||||||
| 1966 | DS | KOLLFINN | 2.480 tdw | A/S Arne Sveens Rederi & Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | |||||||||||||||||||
| 1966 | DS | (Bygget 1956) | 2.824 tdw | A/S Arne Sveens Rederi & Henriksens Rederi A/S (Dagfinn Henriksen), Oslo. | |||||||||||||||||||
| 1986 | MS | BONDE (4) | JODY LYNN, JOANNA | 37.519 tdw | Henriksen Shipping, Pte. Ltd. (Thome Ship Management, Pte., Ltd.), Singapore. | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Oppdatert 22/05-2012(SN)
