Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||||
| OSL365-MOLTZAU & CHRISTENSEN REDERI A/S, OSLO. |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||
|
| |||||||||
| 1924 | DS | CORMOUNT, WAR TAURUS | 3.300 tdw | Crisco Rederi A/S (Ragnar Moltzau), Kristiania | |||||
| 1931 | MT | (Bygget 1931) | 10.700 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi | |||||
| 1933 | MT | (Bygget 1931) | 15.172 tdw | Rederi-A/B Alse (A/S Moltzaus Tankrederi II, Oslo), Stockholm, Sverige. | |||||
| 1934 | MT | MARIDAL (1) | (Bygget 1934) | 9.800 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1935 | MS | (Bygget 1935) | 8.700 tdw | A/S Rendal (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1937 | MT | KONGSDAL (1) | (Bygget 1937) | 14.890 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1939 | MS | PRINSDAL (1) | (Bygget 1939) | 2.410 tdw | A/S Rendal (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1940 | MT | GLOMDAL (1) | (Bygget 1940) | 5.865 tdw | J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. | ||||
| 1948 | DS | (Bygget 1948) | 3.550 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1949 | MS | GLOMDAL (2) | (Bygget 1949) | 3.030 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1949 | MS | PRINSDAL (2) | (Bygget 1949) | 3.030 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 3.000 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1951 | MT | (Bygget 1951) | 12.340 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1955 | MT | (Bygget 1955) | 13.600 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 13.100 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1957 | MT | MARIDAL (2) | (Bygget 1957) | 18.580 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1958 | MS | PRINSDAL (3) | (Bygget 1958) | 14.428 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1958 | MT | KONGSDAL (2) | (Bygget 1958) | 19.916 tdw | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 58 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Dansk- Norsk A/S, København), Oslo. | |||||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 58 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Dansk-Norsk A/S, København), Oslo. | |||||
| 1959 | MS | SUNDBUSS JEPPE (1) | (Bygget 1959) | 75 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Dansk- Norsk A/S, København), Helsingør, Danmark. | ||||
| 1963 | MS | GEDSER (1) | (Bygget 1963) | 2.494 brt | Moltzau Linie A/S (Moltzau & Christensen Oslo), Gedser, Danmark. | ||||
| 1964 | MS | TRAVEMÜNDE (1) | (Bygget 1964) | 2.498 brt | Moltzau Linie A/S (Moltzau & Christensen Oslo), Gedser, Danmark. | ||||
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 138 brt | A/S Rendal (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 138 brt | A/S Rendal (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1968 | MS | GEDSER (2) | (Bygget 1968) | 3.939 brt | Moltzau Linie A/S (Moltzau & Christensen Oslo), Gedser, Danmark. | ||||
| 1969 | MS | (Bygget 1969) | 212 brt | Moltzau Tankskibsrederi, Dansk-Norsk A/S (Sundbusserne A/S), Helsingør,Danmark. | |||||
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 191 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1971 | MS | TRAVEMÜNDE (2) | (Bygget 1971) | 1.524 tdw | Moltzau Linie A/S (Moltzau & Christensen Oslo), Gedser, Danmark. | ||||
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 191 brt | A/S Rendal (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 1974 | MS | SUNDBUSS JEPPE (2) | (Bygget 1974) | 191 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | ||||
| 1976 | MS | GEDSER (3) | (Bygget 1976) | 2.342 tdw | Moltzau Linie A/S (Moltzau & Christensen Oslo), Gedser, Danmark. | ||||
| 1981 | MS | (Bygget 1981) | 299 brt | A/S Moltzaus Tankrederi (Moltzau & Christensen), Oslo. | |||||
| 2007 | MS | (Bygget 2007) | 120 tdw | Ace Link Holdings AS, Lysaker (Ace Link Sweden AB), Helsingborg, Sverige. | |||||
| 2008 | MS | (Bygget 2008) | 120 tdw | Ace Link Holdings AS, Lysaker (Ace Link Sweden AB), Helsingborg, Sverige. | |||||
|
| |||||||||
Kilde: DnV, Skipet 02/80, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/09-2014 (SN)
