Glomdal
| IMO/off nr | 5074824 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1940/01 |
| Shipyard | Öresunds Varv A/B, Landskrona, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 57 |
| Dimensjoner | Loa: 367,8’-Lbp: 360,5’-B: 47,8’-D: 26’ 04’’-Dypg.: 22’ 4½’’. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkltv., 10-sylindret, syl. dim.: 480 x 900 mm. 1.500 BHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd, Winterthur, Sveits. |
| Kjeler | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 150 psi. |
| Power | 170kW/220VDC. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 |
| Vessel: | OSL365194001 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. |
| Eier | J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. |
| Fart | 10,0 knop ved et forbruk på 6,0 t/døgn. Bunkerskapasitet 390 t. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen., hver 85 kW. |
| År (y) | 1940 |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL36519400120001 GLOMDAL. Foto fra Einar Onsøien. | ||||||
|
| ||||||
| 1940 MT GLOMDAL (OSL365194001) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, tanker | Off.no (IMO): | 5074824 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1940/01 | Bnr (Sno): | 57 | |||
| Bygger (yard): | Öresunds Varv A/B, Landskrona, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 5.865 tdw, 3.856 brt, 2.170 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 367,8’-Lbp: 360,5’-B: 47,8’-D: 26’ 04’’-Dypg.: 22’ 4½’’. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkltv., 10-sylindret, syl. dim.: 480 x 900 mm. 1.500 BHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd, Winterthur, Sveits. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 10,0 knop ved et forbruk på 6,0 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen., hver 85 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 170kW/220VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 150 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1940 Bygget som GLOMDAL ved Öresunds Varv A/B, Landskrona, Sverige for J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. Sjøsatt 15/01. Levert i juli til Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg, Sverige. Lagt opp i Sverige under 2. verdenskrig. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1940 Built as GLOMDAL at Öresunds Varv A/B, Landskrona, Sweden for J. Lorentzen & R. Moltzau, Oslo. Launced 15/01. Delivered in July to Rederi-A/B Dalen (Otto Kihlström), Göteborg, Sweden. Laid up in Sweden during World War II. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 02/80, Starke, faktaomfartyg.se
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/10-2014 (SN/PS)
| |
| OSL36519400120002 GLOMDAL som CIUDAD RODRIGO. Foto fra Einar Onsøien. |


