Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||
| KRS225–LANGFELDT-REDERIENE (KRISTIAN F. & NICOLAY T. & P. FERDINAND LANGFELDT), KRISTIANSAND. |
| ||||||
|
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
| |
|
|
| ||||||
| Kristian Fredriksen Langfeldt (1853-1932) ble konfirmert høsten 1867. I 1868 dro han til sjøs med briggen FARVEL. I 1869 seilte han med skipet MARY. |
| ||||||
| Gal | (Bygget 1863) | 45.6 cl | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | ||||
| 1874 | Skn | (Bygget 1868) | 138 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | |||
| 1876 | Brk | CHRISTIAN & ELSE | 139 cl | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | |||
| 1882 | Brk | ALICE LELIA | 318 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | |||
| 1885 | Brg | (Bygget 1860) | 200 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | |||
| 1885 | Brg | (Bygget 1846) | 311 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. | |||
| 1888 | Gal | (Bygget 1888) | 131 brt | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1890 | Brk | (Bygget 1871) | 540 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1890 | Brg | (Bygget 1862) | 210 brt | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| Brkt | (Bygget 1877) | 304 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| |||
| 1891 | Brgt | (Bygget 1876) | 198 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1891 | Brk | (Bygget 1853) | 317 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1892 | Brgt | ASTRÆA (1) | (Bygget 1872) | 230 brt | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| |
| 1892 | Brgt | (Bygget 1870) | 291 brt | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1894 | Brgt | (Bygget 1889) | 158 brt | K. F. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| 1896 | Brg | (Bygget 1870) | 223 brt | K. F. Langfeldt, Kristiansand. |
| ||
| 1896 | Brkt | (Bygget 1896) | 309 brt | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| ||
| Brk | (Bygget 1851) | 544 tdw | N. T. Langfeldt m. fl., Kristiansand. |
| |||
| 1900 | Brkt | (Bygget 1884) | 288 brt | K. F. Langfeldt, Kristiansand. |
| ||
| 1901 | Brkt | CRIFFEL | 522 brt | A/S Iris (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1902 | Skn | ASTRÆA (2) | HELGA, BETSEY | 272 brt | Actieselskabet Astræa (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| |
| 1903 | Brg | ASANTE | 460 tdw | Rederi-A/S Rosa (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1904 | Brkt | (Bygget 1893) | 318 tdw | Partsrederi ved Ferdinand Langfeldt, Kristiansand S |
| ||
| 1904 | Brk | JOHANNE, GRACE GIBSON | 547 brt | Rederi-A/S Synnøve (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1904 | Brk | (Bygget 1866) | 732 brt | Rederi-A/S Valparaiso (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1905 | Brk | MARY JOSE | 935 tdw | Rederi-A/S Agda (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1906 | Brk | (Bygget 1894) | 415 tdw | Skibs-A/S Idun (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1906 | Brk | (Bygget 1886) | 1.470 brt | A/S Gudrun (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1908 | Brk | (Bygget 1894) | 362 brt | Ferdinand Langfeldt m.fl., |
| ||
| 1909 | Brk | (Bygget 1868) | 880 tdw | A/S Chacma (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1909 | Brk | (Bygget 1869) | 813 brt | A/S Hudson (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1910 | Brk | ASSEL | 831 brt | Skibs-A/S Oxø (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1910 | Brkt | (Bygget 1882) | 283 brt | A/S Spener (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1911 | Brk | (Bygget 1884) | 841 brt | Skibs-A/S John Lockett (K. F. Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
| 1912 | Brk | (Bygget 1876) | 835 brt | Skibs-A/S Parknook (Ferdinand Langfeldt), Kristiansand. |
| ||
Kilde: Skipet.no, skipshistorie.net, boka Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie av Jan G. Langfeldt
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/01-2020 (BF/SN)
