Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| OSL454-SIMONSEN & ASTRUP, OSLO. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| Rederiet ble etablert i 1936 av Knut Eilif Winge Simonsen (1905-1994) og Einar Astrup (1906-1994). Begge kom fra borgerlig bakgrunn i Oslo; Simonsen var sønn av cand. jur. Finn Simonsen og Astrup av arkitekt Thorvald Astrup. Begge hadde etter hhv. handelsgym og handelsskole hatt praksis i meglerfirma i Oslo og ute i Europa. | |||||||
|
| |||||||
| 1934 | DS | MESNA (1) | MELSOMVIK, FREIDIG, HARALDSHAUG, GERD | 2.050 tdw | Rederi-A/S Mesna | ||
| 1936 | DS | MIRVA (1) | AKABAHRA, FAGER | 1.880 tdw 1.121 brt | A/S Mirva | ||
| 1938 | MT | MYLLA (1) | (Bygget 1938) | 500 tdw | Skibs-A/S Mylla | ||
| 1938 | DS | PACIFICO, TAIGI MARU | 5.530 tdw | Skips-A/S Mirva | |||
| 1940 | MT | MYKEN (1) | (Bygget 1940) | 1.122 tdw | Skibs-A/S Myken | ||
| 1947 | DS | HMS MINALTO | 545 brt | Skibs-A/S Myken | |||
| 1947 | DS | SUN YAT-SEN | 10.500 tdw | Skibs-A/S Mylla | |||
| 1947 | MT | MESNA (2) | IMPERAL TRANSPORT | 12.361 tdw | Victor Jenssens Rederi A/S | ||
| 1948 | TT | MYLLA (2) | SANTA MARIA HILLS | 16.700 tdw | Victor Jenssens Rederi A/S | ||
| 1948 | MS | MIRVA (2) | TUNØY, MARIA | 106 brt | Simonsen & Astrup, Oslo. | ||
| 1948 | DS | MYKEN (2) | GEORGE WEEMS | 10.565 tdw | Skibs-A/S Mirva | ||
| 1951 | DS | (Bygget 1921) | 8.200 tdw | Skips-A/S Myken | |||
| 1951 | MT | (Bygget 1953) | 16.155 tdw | Simonsen & Astrup, Oslo. | |||
| 1952 | MT | MYKEN (3) | BASILEA | 14.930 tdw | Skibs-A/S Mesna, A/S Fidelio, Skibs-A/S Myken & Skibs-A/S Mylla | ||
| 1958 | MS | MESNA (3) | (Bygget 1958) | 16.000 tdw | Victor Jenssens Rederi A/S | ||
| 1961 | MS | MOGEN (1) | (Bygget 1961) | 22.340 tdw | I/S M/S Mogen | ||
| 1961 | MS | MYLLA (3) | (Bygget 1961) | 22.600 tdw | I/S M/S Mylla | ||
| 1962 | MT | EMERALD | 15.895 tdw | F. Tenvig & Co. A/S | |||
| 1967 | MS | MYLLA (4) | (Bygget 1967) | 50.640 tdw | I/S M/S Mylla | ||
| 1969 | MS | MESNA (4) | AXEL B. LORENTZEN | 15.500 tdw | I/S M/S Mesna | ||
| 1969 | MS | MOGEN (2) | STOVE TRANSPORT | 16.720 tdw | I/S Mesna | ||
| 1970 | MS | MELSOMVIK (1) | (Bygget 1970) | 19.700 tdw | I/S Melsomvik | ||
| 1976 | MT | MORNING LIGHT, PEMBROKE TRADER | 78.642 tdw | K/S A/S Scorpio & Co. | |||
| 1977 | MS | MELSOMVIK (2) | (Bygget 1977) | 38.406 tdw | I/S Melsomvik | ||
| Kilder: skipet.no | |||||||
