Skipsliste
| SKIPSOVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| SFJ009-CARL WILDHAGEN, SANDEFJORD. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1915 | DS | LIBRA | 2.950 tdw | D/S A/S Gogsjø | |
| 1916 | DS | KAPRINO (1) | NORDKAP, | 2.066 brt | D/S A/S Kap |
| 1916 | DS | KAPARIKA (1) | WOODHORN, TENTO | 1.750 tdw | D/S A/S Kap |
| 1916 | DS | RICHMOND, BIFROST, GESTO | 3.100 tdw | D/S A/S Kap | |
| 1916 | DS | KAPLAND (1) | SLIEDRECHT, CONSTANCE, ADELE KOPPEN, ELSA KOPPEN, CERTO | 2.900 tdw | D/S A/S Kap |
| 1916 | DS | REMUS | 1.850 tdw | D/S A/S Gogsjø | |
| 1917 | Flr | (Bygget 1877) | 2.106 tdw | A/S Queen of Scots | |
| 1918 | DS | KAPLAND (2) | (Bygget 1918) | 2.400 tdw | D/S A/S Kap |
| 1918 | MS/Skn | (Bygget 1917) | 371 brt | A/S Hildegard | |
| 1919 | DS | KAPARIKA (2) | (Bygget 1919) | 2.400 tdw | D/S A/S Kap |
| 1919 | DS | KAPRINO (2) | OCLAND | 5.300 tdw | D/S A/S Kap |
| 1919 | MS | (Bygget 1918) | 600 tdw | D/S A/S Queen of Scots), | |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 2.200 tdw | D/S A/S Kap | |
| 1921 | TT | (Bygget 1917) | 8.220 tdw | D/S A/S Kap | |
|
| |||||
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Per Sundfær
Sist oppdatert: 24/03-2015 (RI/PS)
