Skipsliste
| FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| SFJ018-HANS FREDRIKSEN, LANGEBY, SANDEFJORD. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS-TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1889 | Brk | (Bygget 1875) | 860 brt | A/S Hecla | |
| 1889 | DS | ARRANMORE | 1.394 brt | A/S Congal | |
| 1891 | Brk | CARL BECH, SALMON | 1.161 brt | A/S Nora | |
| 1891 | Brk | (Bygget 1854) | 948 brt | A/S Tamerlane | |
| 1891 | DS | (Bygget 1863) | 958 brt | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1893 | Brgt | (Bygget 1875) | 219 brt | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1894 | DS | (Bygget 1872) | 1.483 brt | A/S D/S Bengal (Hans Fredriksen), Sandefjord | |
| 1894 | Brk | (Bygget 1878) | 881 tonn | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1895 | DS | (Bygget 1870) | 1.501 brt | D/S Ayrgal A/S | |
| 1895 | Brk | (Bygget 1869) | 1.350 brt | A/S Caroline | |
| 1895 | Brk | (Bygget 1866) | 499 brt | A/S Vesta | |
| 1895 | Brk | ANEROID | 1.012 brt | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1896 | Brk | BELMONT | 1.015 brt | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1896 | Frg | NORWOOD, | 1.657 brt | Hans Fredriksen, Langeby og Marthinius Olsen Buer, Sandefjord | |
| 1898 | Skn | (Bygget 1855) | 170 tonn | Hans Fredriksen, Langeby, Sandefjord | |
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 1.344 brt | Hans Fredriksen, Sandefjord | |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 1.466 brt | Hans Fredriksen, Sandefjord | |
| 1907 | DS | (Bygget 1907) | 3.249 brt | Hans Fredriksen, Sandefjord | |
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.244 brt | Hans Fredriksen, Sandefjord | |
|
| |||||
Bearbeidet av Ragnar Iversen
Oppdatert: 28/04-2018 (RI/PS)
