Skipsliste
| FARTØY OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
|
| |||||
| ÅR ANSKAFFET | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER (OWNER) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1919 | DS | FRANK (1) | (Bygget 1919) | 1.300 tdw | A/S Frank |
| 1923 | DS | FRANK (2) | (Bygget 1923) | 1.300 tdw | A/S Frank |
| 1928 | DS | FRISCO (1) | (Bygget 1928) | 1.300 tdw | A/S Frank |
| 1929 | DS | FRANK (3) | (Bygget 1929) | 1.600 tdw | A/S Frank |
| 1931 | DS | DIXIE (1) | (Bygget 1931) | 2.400 tdw | A/S Frank |
| 1937 | DS | DIXIE (2) | (Bygget 1937) | 2.400 tdw | A/S Frank |
| 1939 | DS | FRISCO (2) | (Bygget 1939) | 2.425 tdw | A/S Frank |
| 1940 | DS | DIONE (1) | (Bygget 1940) | 2.425 tdw | A/S Frank |
| 1946 | DS | DIXIE (3) | (Bygget 1946) | 2.425 tdw | A/S Frank |
| 1946 | DS | DISA (1) | KRONPRINS OLAV, RAMFOSS | 1.820 tdw | A/S Dione |
| 1949 | MS | DIDO (1) | (Bygget 1949) | 2.540 tdw | A/S Frank |
| 1951 | MS | (Bygget 1951) | 2.500 tdw | A/S Frisco | |
| 1952 | MS | (Bygget 1952) | 2.480 tdw | A/S Frank | |
| 1956 | MS | DIONE (2) | (Bygget 1956) | 5.460 tdw | A/S Frank |
| 1959 | MS | DISA (2) | (Bygget 1959) | 4.688 tdw | A/S Frisco |
| 1962 | MS | (Bygget 1962) | 8.400 tdw | A/S Dione | |
| 1965 | MS | (Bygget 1872) | 8.620 tdw | A/S Dione | |
| 1967 | MS | (Bygget 1967) | 8.760 tdw | A/S Dione | |
| 1969 | MS | (Bygget 1969) | 10.293 tdw | Porsgrund Mekaniske Verksted | |
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 12.340 tdw | A/S Dione | |
| 1978 | MS | DIXIE (4) | (Bygget 1978) | 69.166 tdw | K/S A/S Dione & Co. |
| 1986 | MS | (Bygget 1986) | 77.769 tdw | K/S Statank II (A/S Dione), Porsgrunn | |
| 1989 | MS | DIXIE (5) | BELLNES, MANILA HOPE, GENERAL LAPUS, MATUMBE II (Bygget 1975) | 35.223 tdw | K/S Dixie |
| 1989 | MS | DIDO (2) | MARINE RENAISSANCE | 81.279 tdw | K/S Dido |
|
|
|
|
|
|
|
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert 15/08-2011 (RI/PS)
