Norse King
| IMO/off nr | 5256597 |
| Kallesignal | JXGZ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1959/07 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 137 |
| Lastehandtering | 20 tanker, 5 bb–10 c–5 sb. 1 pumperom. 4 lossepumper med samlet kapasitet 3.600 m3/time. |
| Tonnasje | 36.480 tdw, 21.607 brt, 12.844 nrt. |
| Dimensjoner | L: 687,2’-B: 88,3’-D: 47,3’. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (boilers), arbeidstrykk 180 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 180 psi. |
| Power | 16,5 knop. Bunkerkapasitet. 3.600 t. |
| Klasse | DnV +1A1 Tanker for oil. |
| Vessel: | OSL361195901 |
| Disponent | Odd Godager & Co., Oslo. |
| Eier | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 252 kW. 1 turbogenerator, 352 kW. |
| År (y) | 1959 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119590120001 NORSE KING. Bilde via Per Sundfær. | |||||
|
| |||||
| 1959 MT NORSE KING (4) (OSL361195901) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker | Off.no: | 5256597 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1959/07 | Bnr (Sno).: | 137 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Godager & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tanker for oil. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 36.480 tdw, 21.607 brt, 12.844 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 687,2’-B: 88,3’-D: 47,3’. | ||||
| Lasthåndtering | 20 tanker, 5 bb–10 c–5 sb. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JXGZ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken 760/1500VGS-12U. 2 takt, enkltv., 12 sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 15.000 BHK ved 112 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,5 knop. Bunkerkapasitet. 3.600 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 252 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.108kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 2 hjelpekjeler (boilers), arbeidstrykk 180 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1958 Kjølstrukket 21/11. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1958 Keel laid 21/11, | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, Rederi Avisa Husorgan, Ventilen, boka All the Ships built at Uddevallavarvet A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/04-2021 (SN/)

