Thorsoy
| IMO/off nr | 6418766 |
| Kallesignal | LMYL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1964/10 |
| Shipyard | Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Bnr (Sno) | 166 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 259.500 ft³. 8 bommer, hver x 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 6.100 tdw, 5.711 brt, 3.079 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 420,1’–Lbp: 390,0’–B: 56,1’–D: 37,0’–Dypg.: 25’ 5 ¾” |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer type 7RND68. 2-takt/enkltv. 7-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 8.400 BHK ved 144 o. min. Bygget av Marinens Hovedverft, Horten. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 100 psi. 1 x exhaust kjel (economiser). Arbeids trykk 100 psi. |
| Power | 19,0 knop ved et forbruk på 29,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.408 t. |
| Klasse | DnV +1A1 Ice C, F |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd, Sandefjord. |
| Fart | 19,0 knop ved et forbruk på 29,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.408 t. |
| Havn | Sandefjord |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. hver Bergen Diesel type RTG8 432 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10119640620001 THORSØY. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1964 MS THORSØY (UKJ101196406) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 6418766 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1964/10 | Bnr (Sno): | 166 | |||
| Bygger (yard): | Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | |||||
| Eier (owner): | Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Ice C, F | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 6.100 tdw, 5.711 brt, 3.079 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 420,1’–Lbp: 390,0’–B: 56,1’–D: 37,0’–Dypg.: 25’ 5 ¾” | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 259.500 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x STAL kompressorer. Kjølemedium R-22. Indirekte fordamping. Kapasitet 585.000 kcal/time og -20 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LMYL | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer type 7RND68. 2-takt/enkltv. 7-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 8.400 BHK ved 144 o. min. Bygget av Marinens Hovedverft, Horten. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 19,0 knop ved et forbruk på 29,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.408 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver Bergen Diesel type RTG8 432 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.296kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 100 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1964 Bygget som THORSØY ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 27/06, ferdigstilt i oktober. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1964 Built as THORSØY by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, A/S Ørnen og A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 27/06, completed in October. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/04-2012 (SN/PS)

