Norse Herald
| IMO/off nr | 7341233 |
| Kallesignal | GUCB |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1974/09 |
| Shipyard | Scotstoun Marine Ltd, Scotstoun Yard, Glasgow, Scotland. |
| Bnr (Sno) | 204 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 5 kraner, hver 15 t. |
| Tonnasje | 26.204 tdw, 16.682 brt, 10.285 nrt. |
| Dimensjoner | L: 175,14 m-B: 25,58 m-D: 14,03 m. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 6,9 bar. |
| Power | 15,2 knop. Bunkerkapasitet. 1.717 t. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 +LMC. |
| Vessel: | OSL361197404 |
| Disponent | Harrison Clyde (Clyde) Ltd Cardiff, Wales. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 512 kW. |
| År (y) | 1974 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119740420001 NORSE HERALD. Bilde via clydeships. | |||||
|
| |||||
| 1974 MS NORSE HERALD (OSL361197404) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7341233 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1974/09 | Bnr (Sno).: | 204 | ||
| Bygger (yard): | Scotstoun Marine Ltd, Scotstoun Yard, Glasgow, Scotland. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Harrison Clyde (Clyde) Ltd Cardiff, Wales. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 +LMC. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 26.204 tdw, 16.682 brt, 10.285 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 175,14 m-B: 25,58 m-D: 14,03 m. | ||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 5 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GUCB | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF. 2 takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 740 x 1600 mm. 11.600 BHK ved 124 o. min. Bygget av Harland & Wolf Ltd, Belfast, Nord-Irland. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,2 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 512 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.536kW/450-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1973 Kjølstrukket i september. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1973 Keel laid in September. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, cludeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2021 (SN/)
| |
| OSL36119740420002 NORSE HERALD. Bilde via Per Sundfær. |


