Norse Lion
| IMO/off nr | 7206823 |
| Kallesignal | GQHN |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1972/06 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 244 |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. |
| Tonnasje | 116.092 tdw, 62.701 brt, 42.856 nrt. |
| Dimensjoner | L: 865,0’-B: 134,0’-D: 64,1’. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 128 psi. |
| Power | 15,5 knop. Bunkerskapasitet. 4.546 t. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 HC +MV. |
| Vessel: | OSL361197201 |
| Disponent | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 660 kW. 1 dieselgen. (Nød) 20 kW. |
| År (y) | 1972 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119720120001 NORSE LION. Bilde fra boka All the Ships built at Uddevallavarvet A/B av Rolf Skiöld. | |||||
|
| |||||
| 1972 MS NORSE LION (2) (OSL361197201) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7206823 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1972/06 | Bnr (Sno).: | 244 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Harrison Clyde (Clyde) Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 HC +MV. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 116.092 tdw, 62.701 brt, 42.856 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 865,0’-B: 134,0’-D: 64,1’. | ||||
| Lasthåndtering | 9 lasterom med 9 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GQHN | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 9-K84EF. 2 takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 840 x 1.800 mm. 23.200 BHK ved 114 o. min. Bygget av Eriksberg mek. Verkstads A/B, Göteborg, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 660 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.980kW/440-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 114 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1971 Kjølstrukket 27/10. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1971 Keel laid 27/10. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, boka All the Ships built at Uddevallavarvet
A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2021 (SN/)

