Norse Carrier
| IMO/off nr | 6503743 |
| Kallesignal | LAML |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1965/09 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 269 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 12 vinsjer. 12 bommer; 12 x 10 t. |
| Tonnasje | 19.230 tdw, 13.345 brt, 7.269 nrt. |
| Dimensjoner | L: 541,5’-B: 70,2’-D: 40,9’. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 100 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 100 psi. |
| Power | 14,5 knop. Bunkerkapasitet. 1.489 t. |
| Klasse | DnV +1A1 T Is-C. |
| Vessel: | OSL361196502 |
| Disponent | Odd Godager & Co., Oslo. |
| Eier | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 280 kW. 1 dieselgen. (Nød) 60 kW. |
| År (y) | 1965 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119650220001 NORSE CARRIER. Bilde via SIU. | |||||
|
| |||||
| 1965 MS NORSE CARRIER (OSL361196502) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 6503743 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1965/09 | Bnr (Sno).: | 269 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Godager & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T Is-C. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 19.230 tdw, 13.345 brt, 7.269 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 541,5’-B: 70,2’-D: 40,9’. | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LAML | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 7-74VT2BF-160. 2 takt/enkltv., 7 sylinder, syl. dim.: 740 x 1.600 mm. 10.500 BHK ved 115 o. min. Bygget av Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,5 knop. Bunkerkapasitet. 1.489 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 280 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 840kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 100 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1964 Kjølstrukket 30/09. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1964 Keel laid 30/09. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, boka All the Ships built at Uddevallavarvet
A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/04-2021 (SN/)

