Centro America
| IMO/off nr | 7704629 |
| Flagg | CRI |
| Skipstype | Motorskip, ro-ro motor ship, ro-ro. |
| Byggeår | 1979/02 |
| Shipyard | A/S Ankerløkken Verft Glommen, Fredrikstad. |
| Bnr (Sno) | 194 |
| Lastehandtering | 2 lastedekk. 1 akterport. Lane meter: 800. Lasting/lossing av øverste dekk ved hjelp av lasteheiser. På hver dekk er det plass til 37 stk 40 fots trailere eller 318 TEU. 170/148 TEU. |
| Tonnasje | 2.655 tdw, 1.597 brt, 618 nrt. |
| Dimensjoner | L: 113,4 m-B: 19,21 m-D: 12,08 m. |
| Power | 14,0 knop ved et forbruk på 13,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 705 t. |
| Klasse | DnV +1A1 Car Ferry A E0 +MV |
| Disponent | Chester, Blackburn & Roder, Miami, Florida USA. |
| Eier | Linera Naviera Pan Atlantica S.A., Puerto Limon, Costa Rica. |
| Havn | Puerto Limon |
| Hjelpemaskineri | 4 dieselgen., hver 325 kW. 1 dieselgen. (nød) 55 kW. |
| Manouvering | 1 Brunvoll SPZ—VP-500 baugpropell, 500 HK. |
Historikk
History
| | |||||
| OSL33519790120001 CENTRO AMERICA som NORNEWS SERVICE. Bilde via Per Sundfær. | |||||
|
| |||||
| 1979 MS CENTRO AMERICA (OSL335197901) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, ro-ro | Off.no: | 7704629 | ||
| Flagg (flag): | CRI | Havn (port): | Puerto Limon | ||
| Byggeår (year built): | 1979/02 | Bnr (Sno).: | 194 | ||
| Bygger (yard): | A/S Ankerløkken Verft Glommen, Fredrikstad. | ||||
| Eier (owner): | Linera Naviera Pan Atlantica S.A., Puerto Limon, Costa Rica. | ||||
| Disponent (manager): | Chester, Blackburn & Roder, Miami, Florida USA. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Car Ferry A E0 +MV | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje(Tonnage): | 2.655 tdw, 1.597 brt, 618 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 113,4 m-B: 19,21 m-D: 12,08 m. | ||||
| Lasthåndtering | 2 lastedekk. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer | 1 Brunvoll SPZ—VP-500 baugpropell, 500 HK. | ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal(Call sign): | TEB24 / LMXD / LMXD3 / LHOG / LHOG3. | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 2 dieselmotorer, Normo KVMB-12. 4-takt/enkltv., hver V12-sylinder, syl. dim.: 250 x 300 mm. Samlet 4.500 BHK ved 750 o. min. overført via flexi kobling og gir til 253 o. min på hver sin propellaksel med vridpar propell. Bygget av Bergens mek, Verksteder, Bergen. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,0 knop ved et forbruk på 13,5 t/døgn. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 dieselgen., hver 325 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.300kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1977 Kontrahert. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1977 Ordered. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr., Equasis.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/11-2020 (SN)

