Panamerica
| IMO/off nr | 6905381 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, ro-ro motor ship, ro-ro. |
| Byggeår | 1968/11 |
| Shipyard | A/S Ankerløkken Verft Glommen A/S, Fredrikstad. |
| Bnr (Sno) | 169 |
| Lastehandtering | 1 baugport. |
| Tonnasje | 975 tdw, 499 brt, 213 nrt. |
| Dimensjoner | L: 258,6’-, B: 44,7’-D: 23,8’. |
| Power | 12,5 knop ved et forbruk på 7,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 218 t. |
| Klasse | DnV +1A1 Car Ferry A E0 +MV |
| Disponent | Odd Berg & Co., Oslo. |
| Eier | A/S Berpa, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen, hver 140 kW. 1 dieselgen, (nød), 20 kW. |
| Manouvering | 1 baugpropell. |
Historikk
History
| | |||||
| OSL33519680120001 PANAMERICA. Bilde via histamar. | |||||
|
| |||||
| 1968 MS PANAMERICA (OSL335196801) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, ro-ro | Off.no: | 6905381 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1968/11 | Bnr (Sno).: | 169 | ||
| Bygger (yard): | A/S Ankerløkken Verft Glommen A/S, Fredrikstad. | ||||
| Eier (owner): | A/S Berpa, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Berg & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Car Ferry A E0 +MV | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje(Tonnage): | 975 tdw, 499 brt, 213 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 258,6’-, B: 44,7’-D: 23,8’. | ||||
| Lasthåndtering | 1 baugport. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer | 1 baugpropell. | ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal(Call sign): | LCCZ / ZCOG | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 2 dieselmotorer, Caterpillar D-399-TA, 4-takt/enkltv., hver V16-sylinder, syl. dim.: 159 x 203 mm. Samlet 2.000 BHK ved 1.200 o. min. giret til 343 o. min. på hver sin propellaksel med vridpar propell. Bygget av Caterpillar Tractor Co., Peoria, Illinois, USA. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,5 knop ved et forbruk på 7,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 218 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen, hver 140 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 420kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1967 Kontrahert i desember. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1967 Ordered in December. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Leif K. Nordeide, equasis, OD-posten 37.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/11-2020 (SN)

