Daghild
| Kallesignal | MTHC |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo |
| Byggeår | 1916/11 |
| Shipyard | W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Bnr (Sno) | 475 |
| Lastehandtering | 20 bommer. |
| Tonnasje | 12.500 tdw, 7.843 brt, 4.728 nrt. |
| Dimensjoner | L: 459,0’-B: 58,1'-D: 36,3,6'–Dypg.: 26’ 11”. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 28,5”-47,0”-78,0”, slagl./stroke: 54”. 593 NHK. Bygget ved W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Kjeler | 3 kullfyrte dampkjeler (røkrørskjeler/fire tube boilers), hver med 3 fyrganger. Ristflate 183 ft². Samlet heteflate 8.514 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | OSL326191601 |
| Disponent | John P. Pedersen & Søn, Lysaker. |
| Eier | Jenkins Bros., London, England. (nominerte eiere). |
| Fart | knop |
| Havn | Kristiania |
| År (y) | 1916 |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL32619160120001 DAGHILD. Bilde fra photoship. | ||||||
| 1916 DS DAGHILD (2) (OSL326191601) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no.: | 1139168 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kristiania | |||
| Byggeår (year built): | 1916/11 | Bnr (Sno): | 475 | |||
| Bygger (yard): | W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. | |||||
| Eier (owner): | Jenkins Bros., London, England. (nominerte eiere). | |||||
| Disponent (manager): | John P. Pedersen & Søn, Lysaker. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 12.500 tdw, 7.843 brt, 4.728 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 459,0’-B: 58,1'-D: 36,3,6'–Dypg.: 26’ 11”. | |||||
| Lasthåndtering | 20 bommer. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | MTHC | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 28,5”-47,0”-78,0”, slagl./stroke: 54”. 593 NHK. Bygget ved W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 3 kullfyrte dampkjeler (røkrørskjeler/fire tube boilers), hver med 3 fyrganger. Ristflate 183 ft². Samlet heteflate 8.514 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av W. Doxford & Sons Ltd, Pallion, Sunderland, England. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/02-2019 (PS/SN)

