Wilomiyukon
| IMO/off nr | 9002386 |
| Kallesignal | LAOX4 |
| Flagg | NOR-NIS |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1992/07 |
| Shipyard | Dalian New Shipyard, Dalian, Liaoning, China. |
| Bnr (Sno) | T800/3 |
| Tonnasje | 99.080 tdw, 56.020 brt., 28.276 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 244,2 m-Lbp: 231,9 m-B: 41,2 m-D: 21,0 m-dypg.: 14,4 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN B&W, type 6S70MCE, 2-takt/enkeltv., 6- sylindret, syl. dim.: 700 x 2.674 mm. 13.785 BHP/10.140 kW. Bygget av Dalian Marine Diesel Engine Works, Dalian. |
| Kjeler | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers), Sunrod CPH–25 Vertical Shell Type. |
| Power | 2.100kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +A1 Tanker for Oil, ICE-C,COW, EO, Inert, Bis, TMON, PP3. |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Anders Wilhelmsen & Co. ANS, Oslo. |
| Eier | Loretta Shipping Inc., Oslo. |
| Fart | 14,5 knop 38 t/døgn. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 x diesel gen. type BMV KRG-5, hver 700 kW. |
Historikk
History
| | |||||
| OSL41419920220001 WILOMI YUKON som WILMA YUKON. Foto: jvanteffelen. | |||||
|
| |||||
| 1992 MT WILOMI YUKON (OSL414199202) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker | ID. No.: | 9002386 | ||
| Flagg (flag): | NOR-NIS | Havn(port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1992/07 | Bnr (Sno).: | T800/3 | ||
| Bygger (yard): | Dalian New Shipyard, Dalian, Liaoning, China. | ||||
| Eier (owner): | Loretta Shipping Inc., Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Anders Wilhelmsen & Co. ANS, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +A1 Tanker for Oil, ICE-C,COW, EO, Inert, Bis, TMON, PP3. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 99.080 tdw, 56.020 brt., 28.276 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 244,2 m-Lbp: 231,9 m-B: 41,2 m-D: 21,0 m-dypg.: 14,4 | ||||
| Lasthåndteringsyst. | 7 lastetanker. 3 x Shinko lossepumper med samlet kapasitet | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAOX4 | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN B&W, type 6S70MCE, 2-takt/enkeltv., 6- | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop 38 t/døgn. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x diesel gen. type BMV KRG-5, hver 700 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 2.100kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers), Sunrod CPH–25 Vertical Shell | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers, | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1992 Bygget som WILOMI YUKON av Dalian New Shipyard, | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1992 Built as WILOMI YUKON by Dalian New Shipyard, | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Illustrert Norsk Skipsliste, Div. sites on Internet, Eqasis, Robin des Bois.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/08-2013 (SN/PS)

