Eika
| Kallesignal | LGVS |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1956/02 |
| Shipyard | Drammen Slip & Verksted, Drammen. |
| Bnr (Sno) | 38 |
| Lastehandtering | 2 lasterom med 2 luker. 7 bommer; 1 x 20t, 6 x 5t. 6 vinsjer. |
| Tonnasje | 2.540 tdw, 1.764 brt, 1.013 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 256,0’–Lbp: 231,6’-B: 40,0’-D: 22,2’–Dypg.: 18’0¼”. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Sulzer 2-takt/enkeltv. 10-sylindret, syl. dim.: 360 x 600 mm. 1.800BHK/1209kW ved 300 o. min. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (boiler) med arbeidstrykk 114 psi. |
| Power | 130kW/220VDC. |
| Klasse | DnV 1A1 Is-C |
| Vessel: | KRR220195601 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | K. Sandaas, Kragerø. |
| Eier | Rederi-A/S Kragerø, Kragerø. |
| Havn | Kragerø |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen. hver 65 kW. 1 x dieselgen. (nød) 19 kW. |
| År (y) | 1956 |
Historikk
History
| | ||||||
| KRR22019560120001 EIKA. Foto via Steinar Norheim | ||||||
|
| ||||||
| 1956 MS EIKA (5) (KRR220195601) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, stykkgods | Id.no: | 5098648 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kragerø | |||
| Byggeår (year built): | 1956/02 | Bnr (Sno).: | 38 | |||
| Bygger (yard): | Drammen Slip & Verksted, Drammen. | |||||
| Eier (owner): | Rederi-A/S Kragerø, Kragerø. | |||||
| Disponent (manager): | K. Sandaas, Kragerø. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A1 Is-C | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.540 tdw, 1.764 brt, 1.013 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 256,0’–Lbp: 231,6’-B: 40,0’-D: 22,2’–Dypg.: 18’0¼”. | |||||
| Lastehandteringssyst. | 2 lasterom med 2 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LGVS | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Sulzer 2-takt/enkeltv. 10-sylindret, syl. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 13,0 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen. hver 65 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 130kW/220VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (boiler) med arbeidstrykk 114 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1955 Bygget som EIKA ved Drammen Slip & Verksted, | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1955 Built as EIKA ved Drammen Slip & Verksted, Drammen | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Arne Sognnes.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/03-2013 (SN/PS)
| |
| KRR22019560120001 EIKA som BIODD. Foto via Steinar Norheim |


