Sousa
| Kallesignal | LLZS |
| Flagg | BRI |
| Skipstype | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1924/10 |
| Shipyard | Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Bnr (Sno) | 673 |
| Tonnasje | 223 brt., 81 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 116,5í-Lpp: 110,4í–B: 23,1í–D:13,2í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 14,0”-23,0”-39,0”, slag/stroke: 24,0”. 640 IHK (85 NHK). Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt med 3 fyrganger. Heteflate: 1.900 ft². Bygget ved Smithís Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Klasse | BS* Whaler |
| Vessel: | HAU217194602 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Valdemar Skogland, Haugesund. |
| Eier | Valdemar Skogland, Haugesund. |
| Fart | 10,0 knop |
| Havn | Haugesund |
| Kommunikasjon | Radiotelefoni og telegrafi. |
| Navigasjonsutstyr | Radiopeileapparat. |
| År (y) | 1946 |
Historikk
History
| | ||||||
| HAU21719460220001 SOUSA. Bilde fra NMM. | ||||||
| 1946 DS/Hvb SOUSA (HAU217194602) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, hvalbåt | Off.no.(IMO): | 5304140 | |||
| Flagg (flag): | BRI | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1924/10 | Bnr (Sno).: | 673 | |||
| Bygger (yard): | Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | |||||
| Eier (owner): | Valdemar Skogland, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Valdemar Skogland, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | BS* Whaler | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 223 brt., 81 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 116,5í-Lpp: 110,4í–B: 23,1í–D:13,2í. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: | Radiopeileapparat. | |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): | Radiotelefoni og telegrafi. | |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LLZS | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 14,0”-23,0”-39,0”, slag/stroke: 24,0”. 640 IHK (85 NHK). Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 10,0 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt med 3 fyrganger. Heteflate: 1.900 ft². Bygget ved Smithís Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1924 Bygget som SOUSA ved Smith's Dock Co. Ltd, South Banh, Middlesbrough, England for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co), Leith, Scotland. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1924 Built as SOUSA by Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co), Leith, Scotland. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Graeme Somner, Lloyds, bladet ”Skipet”, Helge Lund, Drammen.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 09/05-2015 (UWG/RI/PS)
| |
| HAU21719460220002 SAAØY på fiske. Bilde via Ulf. W. Gustavsen. |
| |
| HAU21719460220003 SAAØY i fraktfart. Bilde via Ulf. W. Gustavsen. |



