Pallas
| IMO/off nr | 1098906 |
| Kallesignal | KDTQ |
| Flagg | SWE |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1891/03 |
| Shipyard | Richardson, Duck & Company Ltd, Stockton-on-Tees, England. |
| Bnr (Sno) | 378 |
| Tonnasje | 2.927 brt, 1.771 nrt. |
| Dimensjoner | L: 305,0í-B: 41,0í-D: 21,0í. |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 22,5”–36,0”–61,0, slag/stroke: 39,0”. 231 NHK. Bygget av Thomas Richardson & Sons, West Hartlepool, England. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boilers) hver med dim.: 13,8í x 9,8í og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.469 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton-on Tees, England. |
| Klasse | DnV 1A1. |
| Vessel: | GBG930192203 |
| Disponent | Alex. Pedersen, Göteborg, Sverige. |
| Eier | Ångfartygs-A/B Pallas, Göteborg, Sverige. |
| Havn | Göteborg |
| År (y) | 1922 |
Historikk
History
|
| |||||
| Mangler bilde. | |||||
|
| |||||
| 1922 DS PALLAS (2) (GBG930192203) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 1098906 | ||
| Flagg (flag): | SWE | Havn (port): | Göteborg | ||
| Byggeår (year built): | 1891/03 | Bnr (Sno).: | 378 | ||
| Bygger (yard): | Richardson, Duck & Company Ltd, Stockton-on-Tees, England. | ||||
| Eier (owner): | Ångfartygs-A/B Pallas, Göteborg, Sverige. | ||||
| Disponent (manager): | Alex. Pedersen, Göteborg, Sverige. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A1. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.927 brt, 1.771 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 305,0í-B: 41,0í-D: 21,0í. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | KDTQ | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 22,5”–36,0”–61,0, slag/stroke: 39,0”. 231 NHK. Bygget av Thomas Richardson & Sons, West Hartlepool, England. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 dampkjeler (boilers) hver med dim.: 13,8í x 9,8í og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.469 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton-on Tees, England. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1890 Bygget som AVONA av Richardson, Duck & Company Ltd, Stockton-on-Tees, England for Avona Steam Ship Co. Ltd (Carlisle & Co.), London, England. Sjøsatt 12/11. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1890 Built as AVONA by Richardson, Duck & Company Ltd, Stockton-on-Tees, England for Avona Steam Ship Co., Ltd. (Carlisle & Co.), London, England. Launched 12/11. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Dnv, Lloydís, Starke, teesbuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/09-2018 (SN)
