Ocean Queen
| IMO/off nr | 5174791 |
| Kallesignal | LJQJ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1950/02 |
| Shipyard | Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord. |
| Bnr (Sno) | 137 |
| Lastehandtering | 4 lastrom med 4 luker. Lastekapasitet 184.465 ft³. 8 bommer. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 3.063 tdw, 2.523 brt, 1.359 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 363,6’-Lbp: 344,8’-B: 49,4’-D: 29,9’-Dypg.: 20,8’. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Nordberg. 2-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 29” x 40”. 3.635 BHK ved 145 o. min. Bygget av Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, WI, USA. |
| Kjeler | 1 x Dampkjele. |
| Kjølemaskineri | 3 x Sterne kompressorer. Kjølemedium R-12. Direkte ekspansjon. Kapasitet 372.000 kcal/time og -15 °C i lasterom. |
| Power | 15,5 knop. Bunkerskapasitet 885 t. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Jacob Christensen, Bergen. |
| Eier | A/S D/S Mathilda, Bergen. |
| Fart | 15,5 knop. Bunkerskapasitet 885 t. |
| Havn | Bergen |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. hver 350 kW. 1 x dieselgen. (nød) 10 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10119500720001 OCEAN QUEEN ved Framnæs. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1950 MS OCEAN QUEEN (UKJ101195007) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 5174791 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | |||
| Byggeår (year built): | 1950/02 | Bnr (Sno): | 137 | |||
| Bygger (yard): | Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord. | |||||
| Eier (owner): | A/S D/S Mathilda, Bergen. | |||||
| Disponent (manager): | Jacob Christensen, Bergen. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.063 tdw, 2.523 brt, 1.359 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 363,6’-Lbp: 344,8’-B: 49,4’-D: 29,9’-Dypg.: 20,8’. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lastrom med 4 luker. Lastekapasitet 184.465 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 3 x Sterne kompressorer. Kjølemedium R-12. Direkte ekspansjon. Kapasitet 372.000 kcal/time og -15 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJQJ | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Nordberg. 2-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 29” x 40”. 3.635 BHK ved 145 o. min. Bygget av Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, WI, USA. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,5 knop. Bunkerskapasitet 885 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver 350 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.050kW/220VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x Dampkjele. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1949 Bygget som OCEAN QUEEN av Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord for A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. Sjøsatt 05/05. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1949 Built as OCEAN QUEEN by Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord for A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. Launched 05/05. 1950 Completed in February. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/03-2012 (SN/PS)

