Mega Star
| Kallesignal | LCIC |
| Flagg | SL |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1969/05 |
| Shipyard | Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. |
| Tonnasje | 106.850 tdw, 57.204 brt, 40.211 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 260,61m-Lbp: 251,06m-B: 40,75m-D: 20,12m-Dypg.: 14,796m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 84-VT2BF-180. 2-takt/enkeltv., 9-sylinder, syl. dim.: 840 x 1.800 mm. 20.700 BHK ved 114 o. min. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. |
| Power | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 T |
| Vessel: | FAR300198301 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | A/S Mosvolds Rederi, Farsund. |
| Eier | Goodwood Shipping (Pte.) Ltd; c/o East China Shipping Co. Ltd, Hong Kong (Mosvold Asia, Hong Kong; c/o A/S Mosvolds Rederi, Farsund), Colombo, Sri Lanka. |
| Havn | Colombo |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 600 kW. 1 x dieselgen. (nød) 60 kW. |
| År (y) | 1983 |
Historikk
History
| | ||||||
| FAR30019830120001 MEGA STAR som AINO. Foto via picclick.co.uk. | ||||||
|
| ||||||
| 1983 MS MEGA STAR (1) (FAR300198301) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulker | Id.no: | 6911005 | |||
| Flagg (flag): | SL | Havn(port): | Colombo | |||
| Byggeår (year built): | 1969/05 | Bygg nr. Sno: | 1672 | |||
| Bygger (yard): | Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. | |||||
| Eier (owner): | Goodwood Shipping (Pte.) Ltd; c/o East China Shipping Co. Ltd, Hong Kong (Mosvold Asia, Hong Kong; c/o A/S Mosvolds Rederi, Farsund), Colombo, Sri Lanka. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Mosvolds Rederi, Farsund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 T | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 106.850 tdw, 57.204 brt, 40.211 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 260,61m-Lbp: 251,06m-B: 40,75m-D: 20,12m-Dypg.: 14,796m. | |||||
| Lasthåndtering | 9 lasterom med 9 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LCIC | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 84-VT2BF-180. 2-takt/enkeltv., 9-sylinder, syl. dim.: 840 x 1.800 mm. 20.700 BHK ved 114 o. min. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15 knop ved et forbruk på 66 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 600 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjeler (Boilers): | 1 x oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). Arbeidstrykk 100 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1967 Kontrahert for NOK 61.000.000. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1967 Ordered for NOK 61.000.000. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, C. H. Sørensen & Sønner 1881-1981, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 02/03-2017 (SN/PS)
| |
| FAR30019830120002 MEGA STAR som AINO. Foto via picclick.co.uk. |


