Atlantic Forest
| IMO/off nr | 7013769 |
| Kallesignal | LMWF |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, Lo-Lo lekter motor ship, Lo-Lo barge carrier. |
| Byggeår | 1970/07 |
| Shipyard | Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Uraga, Japan. |
| Bnr (Sno) | 928 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 14 luker. 1 portalkran 510 t. 80 lektere. |
| Tonnasje | 47.560 tdw, 36.870 brt, 20.655 nrt |
| Dimensjoner | L: 857,7’-B: 106,9’-D: 55,5’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Sulzer 9RND-90. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 26.000 BHK ved 122 o. min. Bygget av Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Tamashima, Japan. |
| Kjeler | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 142 psi. 1 vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 156 psi. |
| Power | 2.250kW/440-110VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 T. |
| Vessel: | FAR300197002 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | A/S Mosvold Shipping Co, Kristiansand. |
| Eier | A/S Moslash Shipping Co., Kristiansand. |
| Fart | 18,0 knop ved et forbruk på 100 t/døgn. Bunkerskapasitet 6.150 t. |
| Havn | Kristiansand |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 750 kW. |
| År (y) | 1970 |
Historikk
History
| | ||||||
| FAR30019700220001 ATLANTIC FOREST. Foto via SIU. | ||||||
|
| ||||||
| 1970 MS ATLANTIC FOREST (FAR300197002) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, Lo-Lo lekter | Off.no (IMO): | 7013769 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kristiansand | |||
| Byggeår (year built): | 1970/07 | Bnr (Sno): | 928 | |||
| Bygger (yard): | Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Uraga, Japan. | |||||
| Eier (owner): | A/S Moslash Shipping Co., Kristiansand. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Mosvold Shipping Co, Kristiansand. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 T. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 47.560 tdw, 36.870 brt, 20.655 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 857,7’-B: 106,9’-D: 55,5’. | |||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 14 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LMWF | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Sulzer 9RND-90. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 26.000 BHK ved 122 o. min. Bygget av Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Tamashima, Japan. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 18,0 knop ved et forbruk på 100 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 750 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 2.250kW/440-110VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 142 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1970 Bygget som ATLANTIC FOREST av Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Uraga, Japan for A/S Moslash Shipping Co. (A/S Mosvold Shipping Co.), Kristiansand. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1970 Built as ATLANTIC FOREST at Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd, Uraga, Japan for A/S Moslash Shipping Co. (A/S Mosvold Shipping Co.), Kristiansand. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2017 (SN/PS)

