Cedar
| IMO/off nr | 5066724 |
| Kallesignal | JXVI |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1963/03 |
| Shipyard | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 779 |
| Lastehandtering | 6 lasterom med 6 luker. 20 vinsjer. 21 bommer, 1 x 30t, 2 x 10t, 2 x 8t, 16 x 5t. |
| Tonnasje | 16.000 tdw, 11.070 brt, 6.277 nrt. |
| Dimensjoner | L: 508,0’-B: 68,2’-D: 38,9’. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken 760/1500 VGS-8. 2-takt /enkltv., 8–sylinder syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (aux. boilers). Arbeidstrykk 142 psi. |
| Power | 1.112kW/440-220VAC 60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 T Is-C |
| Vessel: | BRG517196302 |
| Disponent | A/S Rederiet Odfjell, Bergen. |
| Eier | Skibs-A/S Hassel, Bergen. |
| Fart | 15,0 knop. |
| Havn | Bergen |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 300 kW. 1 dieselgen. 132 kW. 1 turbogen. 80 kW. |
| År (y) | 1963 |
Historikk
History
| | |||||
| BRG51719630220001 CEDAR. Foto: Walter E. Frost. | |||||
|
| |||||
| 1963 MS CEDAR (BRG517196302) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, stykkgods | Off.no: | 5066724 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1963/03 | Bnr (Sno).: | 779 | ||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Hassel, Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | A/S Rederiet Odfjell, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 T Is-C | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 16.000 tdw, 11.070 brt, 6.277 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 508,0’-B: 68,2’-D: 38,9’. | ||||
| Lasthåndtering | 6 lasterom med 6 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JXVI | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken 760/1500 VGS-8. 2-takt /enkltv., 8–sylinder syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 15,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 300 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.112kW/440-220VAC 60Hz. | ||||
| Kjeler (boiler): | 2 hjelpekjeler (aux. boilers). Arbeidstrykk 142 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1962 Bygget som CEDAR av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Hassel (A/S Rederiet Odfjell), Bergen. Sjøsatt 06/11. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1962 Built as CEDAR at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for Skibs-A/S Hassel (A/S Rederiet Odfjell), Bergen. Launched 06/11. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, skipet 2/1985 ved Per H. Kjærvik og Per Alsaker.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/03-2019 (SN)

