Western Shore
| Kallesignal | LAEW4 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1984/07 |
| Shipyard | Tsuneishi Zosen KK, Numakuma, Japan. |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 4 kraner, hver 25 t. 4 vinsjer. |
| Tonnasje | 43.296 tdw, 26.257 brt, 13.638 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 185,8m-Lbp: 178,0m-B: 30,4m-D: 16,2m-Dypg.: 11,319m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 6L60MCE. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 600 x 1.944 mm. 9.680 BHK ved 100 o. min. Bygget av Mitsui Eng. & SB Co. Ltd, Tamano, Japan. |
| Power | 1.380kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 Bulk carrier HC/E |
| Vessel: | STG113199001 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo. |
| Eier | Kværner Shipping A/S, Oslo. |
| Fart | 14, 0 knop ved et forbruk på 24 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.735 t. |
| Havn | Oslo-NIS |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 460 kW. 1 x dieselgen. nød 64 kW. |
| År (y) | 1990 |
Historikk
History
| | |||||||
| STG11319900120001 WESTERN SHORE som WESTERN TEAM. Foto: Lakhtikov Dimitriy. | |||||||
|
| |||||||
| 1990 MS WESTERN SHORE (STG113199001) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type: | Motorskip, bulker | Id.no: | 8307973 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo-NIS | ||||
| Byggeår (year built): | 1984/07 | Bygg nr. Sno: | 523 | ||||
| Bygger (yard): | Tsuneishi Zosen KK, Numakuma, Japan. | ||||||
| Eier (owner): | Kværner Shipping A/S, Oslo. | ||||||
| Disponent (manager): | Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo. | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 Bulk carrier HC/E | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 43.296 tdw, 26.257 brt, 13.638 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 185,8m-Lbp: 178,0m-B: 30,4m-D: 16,2m-Dypg.: 11,319m. | ||||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 5 luker. | ||||||
| Kjølemaskineri |
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAEW4 | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 6L60MCE. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 600 x 1.944 mm. 9.680 BHK ved 100 o. min. Bygget av Mitsui Eng. & SB Co. Ltd, Tamano, Japan. | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14, 0 knop ved et forbruk på 24 t/døgn. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 460 kW. | ||||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.380kW/440-220VAC/60Hz. | ||||||
| Kjeler (Boilers): | 1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 8,0 bar. | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||||
|
|
| ||||||
|
| Historikk: | 1984 Bygget som EASTERN JAY av Tsuneishi Zosen KK, Numakuma, Japan for Eastern Jay Shipping Ltd, Panama. Sjøsatt 05/04, levert i juli. | |||||
|
|
|
| |||||
|
| History in English: | 1984 Built as EASTERN JAY av Tsuneishi Zosen KK, Numakuma, Japan for Eastern Jay Shipping Ltd, Panama. Launched 05/04, delivered in July. | |||||
|
|
| ||||||
Kilde: Starke, Lloydís, DnV, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 17/12-2016 (SN/PS)

