Garinda
| Kallesignal | VSBN6 |
| Flagg | BER |
| Skipstype | Motorskip, tanker for flytende gass motor ship, tanker for liquefied gas. |
| Byggeår | 1977/03 |
| Shipyard | Thyssen Nordseewerke G.m.b.H., Emden, Vest-Tyskland. |
| Lastehandtering | 4 lastetanker med lastekapasitet 54.226 m³. |
| Tonnasje | 41.683 tdw, 34.895 brt, 22.916 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 219,5m-Lbp: 208,0m-B: 28,6m-D: 20,0m-Dypg.: 11,799m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN K6SZ90/160. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.600 mm. 19.924 BHK ved 122 o. min. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Vest-Tyskland. |
| Kjølemaskineri | 4 x 8-sylinder Hall Thermotank kompressorer. Kuldemedium R-22. 4 x 2-sylinder dobbeltvirkende Sulzer kompressorer. Kuldemedium fra lasten. Kapasitet -50 °C. Maks tanktrykk 0,27 bar |
| Power | 2.610kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 E0 ICE-C Tanker for Liquefied Gas |
| Vessel: | STG113198601 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo. |
| Eier | Portland Co. Ltd, Hamilton, Bermuda. |
| Fart | 16,75 knop. |
| Havn | Hamilton |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen., hver 870 kW. 1 x dieselgen. nød 150 kW. |
| År (y) | 1986 |
Historikk
History
| | |||||
| STG11319860120001 GARINDA som HEKABE. Foto: Iiihan Kermen. | |||||
|
| |||||
| 1986 MT GARINDA (STG113198601) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker for flytende gass | Id.no: | 7411076 | ||
| Flagg (flag): | BER | Havn(port): | Hamilton | ||
| Byggeår (year built): | 1977/03 | Bygg nr. Sno: | 459 | ||
| Bygger (yard): | Thyssen Nordseewerke G.m.b.H., Emden, Vest-Tyskland. | ||||
| Eier (owner): | Portland Co. Ltd, Hamilton, Bermuda. | ||||
| Disponent (manager): | Rederiet Helge R. Myhre A/S, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 E0 ICE-C Tanker for Liquefied Gas | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 41.683 tdw, 34.895 brt, 22.916 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 219,5m-Lbp: 208,0m-B: 28,6m-D: 20,0m-Dypg.: 11,799m. | ||||
| Lasthåndtering | 4 lastetanker med lastekapasitet 54.226 m³. | ||||
| Kjølemaskineri | 4 x 8-sylinder Hall Thermotank kompressorer. Kuldemedium R-22. | ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | VSBN6 | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN K6SZ90/160. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.600 mm. 19.924 BHK ved 122 o. min. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Vest-Tyskland. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 16,75 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen., hver 870 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 2.610kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (Boilers): | 1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 7,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1976 Bygget som GARINDA av Thyssen Nordseewerke G.m.b.H., Emden, Vest-Tyskland for Orient Steam Navigation Co. Ltd (P & O Bulk Shipping Division), London, England. Sjøsatt 12/06. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1976 Built as GARINDA at Thyssen Nordseewerke G.m.b.H., Emden, West Germany for Orient Steam Navigation Co. Ltd (P & O Bulk Shipping Division), London, England. Launched 12/06. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Starke, Lloydís, DnV, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 16/12-2016 (SN/PS)

