Skipsliste
| SKIPSLISTE (FLEETLIST) | |||||
| PGR233-A/S HANSEN & HERMANSEN, PORSGRUND. | |||||
|
| |||||
| ÅR INNKJØPT | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1909 | Brk | (Bygget 1869) | 530 tdw | A/S Cottica | |
| 1909 | Brk | MENAM | 471 brt | A/S Deodata | |
| 1909 | Brktn | LITTLE HARRY | 347 brt | A/S Leetch | |
| 1909 | Brk | ANTWERP | 1.097 brt | A/S Paulus | |
| 1909 | Brk | DEODATA | 547 tdw | A/S Vinje | |
| 1909 | Brk | (Bygget 1870) | 491 brt | A/S Kong Sverre | |
| 1911 | Brk | (Bygget 1886) | 1.015 brt | A/S Kinfauns | |
| 1912 | Brk | (Bygget 1896) | 659 brt | A/S Gaa Paa | |
| 1912 | Brk | GUNN (1) | (Bygget 1875) | 483 brt | A/S Gunn |
| 1912 | Brk | (Bygget 1880) | 509 brt | A/S Polykarp | |
| 1912 | Brk | (Bygget 1898) | 420 brt | A/S Smart | |
| 1914 | Brk | (Bygget 1881) | 668 brt | A/S Britannia | |
| 1915 | Brk | (Bygget 1881) | 688 brt | A/S Royal | |
| 1916 | DS | PORTUGAL | 860 tdw | A/S Damp & Seil | |
| 1919 | Skn | GUNN (2) | (Bygget 1919) | 981 brt | A/S Damp & Seil |
|
| |||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert: 14/12-2014 (SN/RI/PS)
