Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| OSL478-CHRISTOPHER ANDRESEN, KRISTIANIA. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 1893 | DS | RIVER CLYDE | 1.250 tdw | A/S Aslak (Christopher Andresen), Kristiania. | |||
| 1894 | DS | NEVA, JUANA NANCY | 1.145 tdw | A/S Aarvak (Christopher Andresen), Kristiania. | |||
| 1895 | DS | HUNSTANTON | 1.167 tdw | A/S Aslak (Christopher Andresen), Kristiania. | |||
| 1896 | DS | GELERT | 2.400 tdw | A/S Agnar (Christopher Andresen), Kristiania. | |||
| 1897 | DS | PHOENIX | 2.300 tdw | A/S Aarstein (Christopher Andresen), Kristiania. | |||
| 1898 | Flr | (Bygget 1877) | 1.742 tdw | Christopher Andresen, Kristiania. | |||
|
| |||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/05-2018 (SN)
