Dux
| IMO/off nr | 5509522 |
| Kallesignal | JXVX |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1963/07 |
| Shipyard | S.A. Juliana Construcciones Gijonesa, Gijon, Spania/Compania Euskalduna, Bilbao, Spania. |
| Bnr (Sno) | 133 |
| Lastehandtering | 2 lasterom med 2 luker. 4 vinsjer. 4 bommer; 4 x 5 t. |
| Tonnasje | 1.085/1.873 tdw, 497/1.112 brt, 692 nrt. |
| Dimensjoner | L: 245,6’-B: 35,6’-D: 15,9’ |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN. 4-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.230 BHK ved 375 o. min. Bygget av Compania Euskalduna, de Construcciones Y. Rep. De Buques S. A., Bilbao, Spania. |
| Power | 112kW/220VAC/50Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 Is-C |
| Vessel: | OSL474196301 |
| Disponent | Victor L. Schage, Oslo. |
| Eier | A/S Dux, Oslo. |
| Fart | 12,5 knop. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 2 dieselgen., hver 56 kW. 1 dieselgen (nød), 18 kW. |
| År (y) | 1963 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL47419630120001 DUX. Foto av modell via Steinar Norheim. | |||||
|
| |||||
| 1963 MS DUX (2) (OSL474196301) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, stykkgods | Off.no: | 5509522 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1963/07 | Bnr (Sno).: | 133 | ||
| Bygger (yard): | S.A. Juliana Construcciones Gijonesa, Gijon, Spania/Compania Euskalduna, Bilbao, Spania. | ||||
| Eier (owner): | A/S Dux, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Victor L. Schage, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Is-C | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.085/1.873 tdw, 497/1.112 brt, 692 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 245,6’-B: 35,6’-D: 15,9’ | ||||
| Lasthåndtering | 2 lasterom med 2 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | JXVX | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN. 4-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.230 BHK ved 375 o. min. Bygget av Compania Euskalduna, de Construcciones Y. Rep. De Buques S. A., Bilbao, Spania. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 12,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgen., hver 56 kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 112kW/220VAC/50Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1962 Bygget som DUX av S.A. Juliana Construcciones Gijonesa, Gijon, Spania for A/S Dux (Victor L. Schage), Oslo. Sjøsatt 11/12. | ||||
|
|
| ||||
|
| Fra boka Skipsforlis Gjennom Tidene, Fra Skudefjorden til Bømlahuk av Erik Bakkevig. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1962 Built as DUX by S.A. Juliana Construcciones Gijonesa, Gijon, Spain for A/S Dux (Victor L. Schage), Oslo. Launched 11/12. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Skipsforlis Gjennom Tidene, Fra Skudefjorden til Bømlahuk av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/03-2018 (SN)

