Norse Duke
| IMO/off nr | 7354280 |
| Kallesignal | LNGW |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1974/03 |
| Shipyard | Hakodate Dock Co., Hakodate, Japan. |
| Bnr (Sno) | 545 |
| Lastehandtering | 7 lasterom med 7 luker. |
| Tonnasje | 65.242 tdw, 35.868 brt, 21.714 nrt. |
| Dimensjoner | L: 718,8’-B: 106,0’-D: 56,4’. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 7,9 bar. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 6,7 bar. |
| Power | 15,0 knop ved et forbruk på 59,0 t/døgn. Bunkerskapasitet. 4.400 t. |
| Klasse | ABS. |
| Vessel: | OSL361197402 |
| Disponent | Odd Godager & Co., Oslo. |
| Eier | I/S Norse Mountain, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 2 dieselgen., hver 440 kW. 2 dieselgen., hver 250 kW. |
| År (y) | 1974 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119740220001 NORSE DUKE, Bilde via Per Sundfær. | |||||
|
| |||||
| 1974 MS NORSE DUKE (OSL361197402) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7354280 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1974/03 | Bnr (Sno).: | 545 | ||
| Bygger (yard): | Hakodate Dock Co., Hakodate, Japan. | ||||
| Eier (owner): | I/S Norse Mountain, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Godager & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | ABS. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 65.242 tdw, 35.868 brt, 21.714 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 718,8’-B: 106,0’-D: 56,4’. | ||||
| Lasthåndtering | 7 lasterom med 7 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LNGW | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Sulzer 6-RND90. 2 takt/enkltv., 6 sylinder, syl. dim.: 900 x 1.500 mm. 17.400 BHK ved 122 o. min.. Bygget av Ishikawajima Heayvy Industries, Aioi, Japan. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 knop ved et forbruk på 59,0 t/døgn. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 dieselgen., hver 440 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.380kW/440-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 7,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | Kontrahert av Nagos Compania Maritima S. A. , Piraeus, Hellas. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | Contracted by Nagos Compania Maritima S.A., Piraeus, Greece. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/04-2021 (SN/)

