Norse Trader
| IMO/off nr | 7340928 |
| Kallesignal | GUCC |
| Flagg | GBR |
| Skipstype | Motorskip, bulker motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1974/03 |
| Shipyard | Govan Shipsbuilders Ltd, Fairfield Yard, Govan, Scotland. |
| Bnr (Sno) | 203 |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 5 kraner, hver 15 t. |
| Tonnasje | 26.305 tdw, 16.681 brt, 10.285 nrt. |
| Dimensjoner | L: 166,88 m-B: 25,58 m-D: 14,03 m. |
| Kjeler | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 6,9 bar. |
| Power | 15,2 knop. Bunkerkapasitet. 1.636 t. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 +LMC. |
| Vessel: | OSL361197401 |
| Disponent | Harrison Clyde (Clyde) Ltd Cardiff, Wales. |
| Eier | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. |
| Havn | Cardiff |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 512 kW. |
| År (y) | 1974 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119740120001 NORSE TRADER. Bilde via clydeships. | |||||
|
| |||||
| 1974 MS NORSE TRADER (OSL361197401) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, bulker | Off.no: | 7340928 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | Cardiff | ||
| Byggeår (year built): | 1974/03 | Bnr (Sno).: | 203 | ||
| Bygger (yard): | Govan Shipsbuilders Ltd, Fairfield Yard, Govan, Scotland. | ||||
| Eier (owner): | Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | ||||
| Disponent (manager): | Harrison Clyde (Clyde) Ltd Cardiff, Wales. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 +LMC. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 26.305 tdw, 16.681 brt, 10.285 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 166,88 m-B: 25,58 m-D: 14,03 m. | ||||
| Lasthåndtering | 5 lasterom med 5 luker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | GUCC | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF. 2 takt/enkltv., 6- sylinder, syl. dim.: 740 x 1600 mm. 11.600 BHK ved 124 o. min. Bygget av Harland & Wolf Ltd, Belfast, Nord-Irland. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,2 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 512 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 1.536kW/450-230VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 1 hjelpekjele (boiler), arbeidstrykk 6,9 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1973 Kjølstrukket i April. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1973 Keel laid in April. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2021 (SN/)

