Norse Mountain
| IMO/off nr | 6707870 |
| Kallesignal | LMGK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker . |
| Byggeår | 1967/08 |
| Shipyard | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. |
| Bnr (Sno) | 263 |
| Lastehandtering | 24 tanker, 7 bb–10 c–7 sb. 1 pumperom. 4 lossepumper med samlet kapasitet 8.000 m3/time. |
| Tonnasje | 82.100 tdw, 44.219 brt, 27.440 nrt. |
| Dimensjoner | L: 803,4’-B: 122,2’-D: 58,6’. |
| Kjeler | 2 dobbeltrykks kjeler (double pressure boilers), arbeidstrykk 711/178 psi. 1 ekshaustkjele (economiser), arbeidstrykk 178 psi. |
| Power | 16,5 knop. |
| Klasse | DnV +1A1 Tankskip for oljelast E0. |
| Vessel: | OSL361196701 |
| Disponent | Odd Godager & Co., Oslo. |
| Eier | I/S Norse Mountain, Oslo. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 4 dieselgen., hver 376 kW. 1 turbogen, 600 kW. 1 dieselgen. (Nød) 16 kW. |
| År (y) | 1967 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL36119670120001 NORSE MOUNTAIN. Bilde via SIU. | |||||
|
| |||||
| 1967 MT NORSE MOUNTAIN (3) (OSL361196701) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker | Off.no: | 6707870 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1967/08 | Bnr (Sno).: | 263 | ||
| Bygger (yard): | Uddevallavarvet A/B, Uddevalla, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | I/S Norse Mountain, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Odd Godager & Co., Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tankskip for oljelast E0. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 82.100 tdw, 44.219 brt, 27.440 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 803,4’-B: 122,2’-D: 58,6’. | ||||
| Lasthåndtering | 24 tanker, 7 bb–10 c–7 sb. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjoncomm): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LMGK | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift(propulsion): | 1 dieselmotor, Burmeister & Wain 10-84VT2BF-180. 2 takt/enkltv., 10 sylinder, syl. dim.: 840 x 1.800 mm. 21.000 BHK ved 110 o. min. Bygget av Eriksberg mek Verkstads A/B, Göteborg, Sverige. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 16,5 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 dieselgen., hver 376 kW. | ||||
| Tot. el. kraft(el. power): | 2.104kW/440-220VAC/60Hz. | ||||
| Kjeler (boilers): | 2 dobbeltrykks kjeler (double pressure boilers), arbeidstrykk 711/178 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | Kontrahert som et tankskip på 58.000 tdw. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | Contracted as a tanker on 58.000 tdw. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 3/2009 ved Dag Bakka Jr, boka All the Ships built at Uddevallavarvet
A/B av Rolf Skiöld.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/04-2021 (SN/)

