Brasil
| IMO/off nr | 5356959 |
| Kallesignal | LAMK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker for oil. |
| Byggeår | 1952/08 |
| Shipyard | Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. |
| Tonnasje | 15.625 tdw, 10.515 brt, 6.394 nrt, |
| Dimensjoner | Loa: 162,6m-Lbp: 152,7m-B: 19,6m-D: 11,7m-Dypg.: 9,354m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 6-sylinder, syl.dim.: 720 x 1.200 mm. 6.000 BHK/4.476 kW. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. |
| Kjeler | 2 hjelpekjeler (aux. boilers) med 171 psi arbeidstrykk. 1 exh. kjel (economizer) med 160 psi arbeidstrykk. |
| Power | 615kW/220VDC. |
| Klasse | LR +100A1 Oil Tanker. |
| Vessel: | OSL346195202 |
| Bemanning | pers. |
| Disponent | H. C. Mathiesen, Oslo. |
| Eier | The Texas Company (Norway) A/S, Oslo. |
| Fart | 13,0 knop ved et forbruk på 21,0 t/d. 1.076t bunkerskapasitet. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 1 dieselgen. 175kW. 2 dieselgen., hver 220kW. |
| År (y) | 1952 |
Historikk
History
| | |||||
| OSL34619520220001 BRASIL. Bilde via Steinar Norheim. | |||||
|
| |||||
| 1952 MT BRASIL (OSL346195202) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker | Off.no: | 5356959 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1952/08 | B. nr (Sno).: | 344 | ||
| Bygger (yard): | Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. | ||||
| Eier (owner): | The Texas Company (Norway) A/S, Oslo. | ||||
| H. C. Mathiesen, Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 Oil Tanker. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 15.625 tdw, 10.515 brt, 6.394 nrt, | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 162,6m-Lbp: 152,7m-B: 19,6m-D: 11,7m-Dypg.: 9,354m. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAMK | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 6-sylinder, syl.dim.: 720 x 1.200 mm. 6.000 BHK/4.476 kW. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,0 knop ved et forbruk på 21,0 t/d. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 dieselgen. 175kW. | ||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 615kW/220VDC. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 hjelpekjeler (aux. boilers) med 171 psi arbeidstrykk. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1952 Bygget som BRASIL av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Sjøsatt 24/04, ferdigstilt 29/08. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1952 Built as BRASIL at Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sweden for The Texas Company (Norway) A/S (H. C. Mathiesen), Oslo. Launched 24/04, completed 29/08. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: S. Norheim, DnV, skipet.no, Lloyds, Starke.
Sist oppdatert: 06/01-2021 (SN/PS)
| |
| OSL34619520220002 BRASIL. Bilde via Steinar Norheim. |
| |
| OSL34619520220003 BRASIL som TEXACO BRASIL. Bilde via Steinar Norheim. |



