Bona Fair
| Kallesignal | LAGF4 |
| Flagg | LIB |
| Skipstype | Motorskip, olje/bulk/malm motor ship, ore-bulk-oil carrier. |
| Byggeår | 1982/04 |
| Shipyard | Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 9 luker. Lastekapasitet tørrlast 87.292 m³. Lastekapasitet olje 85.546 m³. 2 Shinko KVD 400 turbindrevne lossepumper med samlet kapasitet 5.000 m³/time. 2 strippepumper, hver 300 m³/time. 2 Golar strippeeduktorer, hver 300 m³/time. 1 Shinko elektrisk drevet ballastpumpe med kapasitet 2.500 m³/time. 1 Golar ballasteduktor på 300 m³/time. |
| Tonnasje | 75.470 tdw, 39.306 brt, 30.898 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 243,5m-Lbp: 235,0m-B: 32,3m-D: 20,5m-Dpg.: 14,339m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, MAN K8SZ 70/125 BL. 2-takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 700 x 1.500 mm. 16.520 BHK ved 130 o. min. Bygget av Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. |
| Power | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | LR +100A1 LMC UMS IGS COW SBT |
| Vessel: | OSL330199512 |
| Bemanning | pers. |
| Dekkmaskineri | 2 Bröhl 81K 3-20T kombinert ankerspill og fortøyningsvinsjer. 6 Bröhl SVW 15T fortøyningsvinsjer. 4 bommer, 2 x 15t, 2 x 5t. |
| Disponent | Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo). |
| Eier | Bona Shipholding Ltd, Nassau, Bahamas. |
| Fart | 14,5 knop ved et forbruk på 54 t/tdøgn. Bunkerskapasitet 3.255 t (hvf), 235 t (do). |
| Havn | Monrovia |
| Hjelpemaskineri | 1 Shinko RG62 turbingen. 600 kW. 2 Yanmar 6GL-UT dieselgen., hver 600 kW. 1 KHD F10L413 dieselgen. (nød) 135 kW. |
| Manouvering | 1 Frydenbø Rotary Vane HS 450D styremaskin |
| År (y) | 1995 |
Historikk
History
| | |||||||
| OSL33019951220001 BONA FAIR som BALLENITA. Bilde via Steinar Norheim. | |||||||
|
| |||||||
| 1995 MS BONA FAIR (OSL330199512) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type: | Motorskip, olje/bulk/malm | Id.no: | 7910773 | ||||
| Flagg (flag): | LIB | Havn(port): | Monrovia | ||||
| Byggeår (year built): | 1982/04 | Bygg nr. Sno: | 1016 | ||||
| Bygger (yard): | Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. | ||||||
| Eier (owner): | Bona Shipholding Ltd, Nassau, Bahamas. | ||||||
| Disponent (manager): | Bona Shipping A/S, Oslo. (Leif Höegh & Co. A/S, Oslo). | ||||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 LMC UMS IGS COW SBT | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 75.470 tdw, 39.306 brt, 30.898 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 243,5m-Lbp: 235,0m-B: 32,3m-D: 20,5m-Dpg.: 14,339m. | ||||||
| Lasthåndtering | 9 lasterom med 9 luker. | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer | 1 Frydenbø Rotary Vane HS 450D styremaskin | ||||||
| Dekksmaskineri | 2 Bröhl 81K 3-20T kombinert ankerspill og fortøyningsvinsjer. | ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAGF4 | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, MAN K8SZ 70/125 BL. 2-takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 700 x 1.500 mm. 16.520 BHK ved 130 o. min. Bygget av Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland. | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 knop ved et forbruk på 54 t/tdøgn. Bunkerskapasitet 3.255 t (hvf), 235 t (do). | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 Shinko RG62 turbingen. 600 kW. | ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.800kW/440-220VAC/60Hz. | ||||||
| Kjeler (Boilers): | 1 Sunrod CPH 400 vertikal oljefyrt hjelpekjel (oil fired aux. boiler). Arbeidstrykk 17,0 bar. | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | pers. | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1981 Bygget som AUGUST THYSSEN av Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, Vest-Tyskland for City Corp. Ltd (Suisse-Outremer Reederei A. G.), Monrovia, Liberia. Sjøsatt 09/03, ferdigstilt i juni. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1981 Built as AUGUST THYSSEN at Bremer Vulcan A. G. Schiffbau und Maschinenfabrik, Vegesack, Bremen, West Germany for City Corp. Ltd (Suisse-Outremer Reederei A. G.), Monrovia, Liberia. Launched 09/03, completed in June. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Equasis, Robin Bois.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 31/07-2019 (SN/PS)

