Ravn
| IMO/off nr | 5602309 |
| Kallesignal | MBSF |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1904/05 |
| Shipyard | Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Bnr (Sno) | 86 |
| Tonnasje | 2.007 tdw, 1.259 brt, 795 nrt. |
| Dimensjoner | L: 241,5’-B:35,7’-D: 17,7’. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,0”–29,3”–48,0”, slag/stroke: 33,0”. 168 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boiler), hver med dim.: 12,0' x 10,1' med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | OSL309191501 |
| Disponent | C. T. Gogstad & Co., Kristiania. |
| Eier | Dampskibsselskabet A/S Laly, Kristiania. |
| Havn | Kristiania |
| År (y) | 1915 |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL30919150120001 RAVN. Foto via FMV. wrecksite.eu | ||||||
|
| ||||||
| 1915 DS RAVN (OSL309191501) | ||||||
|
| ||||||
| Alle tre mottatt fra Ronalv Alexandersen. | ||||||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5602309 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Kristiania | |||
| Byggeår (year built): | 1904/05 | Bnr (Sno).: | 86 | |||
| Bygger (yard): | Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
| Eier (owner): | Dampskibsselskabet A/S Laly, Kristiania. | |||||
| Disponent (manager): | C. T. Gogstad & Co., Kristiania. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.007 tdw, 1.259 brt, 795 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 241,5’-B:35,7’-D: 17,7’. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign): | MBSF | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,0”–29,3”–48,0”, slag/stroke: 33,0”. 168 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjeler (boiler): | 2 dampkjeler (boiler), hver med dim.: 12,0' x 10,1' med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1904 Bygget som RAVN av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Aktierederiet Ravn (And. Jacobsen), Kristiania. Sjøsatt 14/04, ferdigstilt i mai. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1904 Built as RAVN at Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Aktierederiet Ravn (And. Jacobsen), Christiania. Launched 14/04, completed in May. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd.s, Starke, forlis 1916 .
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/03-2018 (SN)
| |
| OSL30919150120002 RAVN. Foto via wrecksite.eu |


