Fleetlist
| FLÅTELISTE (FLEETLIST) | ||||||
|
| ||||||
| ÅR KJØPT | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER | |
|
| ||||||
| 1932 | DS | DAN (1) | CEDAR SPRING | 2.343 brt | A/S Skibsfart | |
| 1937 | MS | DAN (2) | NOUMEA, JUTLANDIA | 7.600 tdw | Skibs-A/S Danmotor | |
| 1939 | MS | (Bygget 1939) | 649 tdw | Skibs-A/S Danmotor | ||
| 1948 | MS | VERA (1) | (Bygget 1948) | 1.780 tdw | Skibs-A/S Danmotor | |
| 1955 | MS | VERA (2) | (Bygget 1955) | 1.980 tdw | Skibs-A/S Danmotor | |
| 1964 | MS | (Bygget 1964) | 8.150 tdw | Skibs-A/S Danmotor | ||
|
| ||||||
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert 12/04-2021 (RI/PS)
