Alex
| Kallesignal | LMTS |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, stykkgods motor ship, general cargo. |
| Byggeår | 1964/11 |
| Shipyard | Astilleros Y Tallieres del Noroeste S. A., El Ferrol, Spania. |
| Bnr (Sno) | 167 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. 15 bommer, 1 x 30 t, 2 x 10 t, 12 x 5 t. 14 vinsjer. |
| Tonnasje | 8.298 tdw, 6.548 brt, 3.355 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 127,2 m–Lbp: 117,4 m-B: 17,6 m-D: 10,94 m-Dypg.: 8,367 m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, Götaverken. 2-takt/enkeltv. 7-sylinder, syl. dim.: 630 x 1.300 mm. 5.800 BHK ved 125 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler). Arbeidstrykk 6,9 bar. |
| Power | 716kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 ICE-C |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | V. Burkoff, Oslo |
| Eier | Skibs-A/S Danmotor, Oslo. |
| Fart | knop. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 dieselgen., hver 272 kW |
Historikk
History
| | ||||||
| OSL42519640120001 ALEX. Bilde via Bjørn Pedersen. | ||||||
| 1964 MS ALEX (OSL425196401) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, stykkgods | ID. No.: | 6412592 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1964/11 | Bnr (Sno).: | 167 | |||
| Bygger (yard): | Astilleros Y Tallieres del Noroeste S. A., El Ferrol, Spania. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Danmotor, Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | V. Burkoff, Oslo | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 ICE-C | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 8.298 tdw, 6.548 brt, 3.355 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 127,2 m–Lbp: 117,4 m-B: 17,6 m-D: 10,94 m-Dypg.: 8,367 m. | |||||
| Lasthåndtering | 4 lasterom med 4 luker. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LMTS | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, Götaverken. 2-takt/enkeltv. 7-sylinder, syl. dim.: 630 x 1.300 mm. 5.800 BHK ved 125 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 dieselgen., hver 272 kW | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 716kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler). Arbeidstrykk 6,9 bar. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1964 Bygget som ALEX av Astilleros Y Tallieres del Noroeste S. A., El Ferrol, Spania for Skibs-A/S Danmotor (V. Burkoff), Oslo. Sjøsatt 27/04, ferdigstilt i november. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1964 Built as ALEX at Astilleros Y Tallieres del Noroeste S. A., El Ferrol, Spania for Skibs-A/S Danmotor (V. Burkoff), Oslo. Launched 27/04, completed in November. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke, Arne Sognnes.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 29/03-2021 (PS)

