Wilmaster
| Kallesignal | LASQ2 |
| Flagg | NIS-NOR |
| Skipstype | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. |
| Byggeår | 1977/09 |
| Shipyard | Imbari Zosen K. K., Marugame, Japan. |
| Lastehandtering | 5 lasterom med 5 luker. 4 kraner, hver 25t. |
| Tonnasje | 36.416 tdw, 21.926 brt, 12.983 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 189,31 m–Lbp: 178,00 m-B: 27,60 m–D: 15,20 m-Dypg.: 10,864 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer, type 6RD68, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 11.399BHK/8.385kW. Bygget av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Kobe, Japan. |
| Power | 14,25 knop. |
| Klasse | NK. |
| Disponent | Anders Wilhelmsen & Co. ANS, Oslo. |
| Eier | Skips-A/S Autotransport, Oslo. |
| Fart | 14,25 knop. |
| Hjelpemaskineri | 2 x dieselgen., hver 400kW. 1 x dieselgen. 200kW. |
Historikk
| | ||||||
| OSL41419890420001 WILMASTER. Bilde via Morten Bjørndalens samling. | ||||||
| 1989 MS WILMASTER (OSL414198904) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, bulkcarrier / motor ship, bulk carrier. | IMO no: | 7700960 | |||
| Flagg (flag): | NIS-NOR | Reg.havn: | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1977/09 | Bygg nr.: | 1058 | |||
| Bygger (yard): | Imbari Zosen K. K., Marugame, Japan. | |||||
| Eier (owner): | Skips-A/S Autotransport, Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | Anders Wilhelmsen & Co. ANS, Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | NK. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 36.416 tdw, 21.926 brt, 12.983 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 189,31 m–Lbp: 178,00 m-B: 27,60 m–D: 15,20 m-Dypg.: 10,864 m. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 5 lasterom med 5 luker. | |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LASQ2 | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer, type 6RD68, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.250 mm. 11.399BHK/8.385kW. Bygget av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Kobe, Japan. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,25 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 2 x dieselgen., hver 400kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.000kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1977 Bygget som ORIENTAL FOREST ved Imbari Zosen, Marugame, Japan for Oriental Shipping K. K., Kobe, Japan. Sjøsatt 11/08. | |||||
|
|
| |||||
| History in english: | 1977 Built as ORIENTAL FOREST at Imbari Zosen, Marugame, Japan for Oriental Shipping K. K., Kobe, Japan. Launched 11/08. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Bård Kolltveits: The Anders Wilhelmsen Group 1939-1999, Starke, diverse registre.
Samlet og tilrettelagt av Per Sundfær
Sist oppdatert: 27/02-2011 (PS)

