Egero
| Kallesignal | LHFM/LDIQ |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1929/05 |
| Shipyard | Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend, England. |
| Bnr (Sno) | 1361 |
| Tonnasje | 1.2008 tdw, 7.490 brt, 4.525 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 464,0’-Lbp: 450,8’-B: 61,0’-D: 33,3’-Dypg.: 27’ 00”. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 790 x 1.090 mm. 3.100 BHK. Bygget av Wallsend Slipway Co. Ltd, Wallsend, England. |
| Kjeler | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers), med arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Wallsend Slipway Co. Ltd, Wallsend, England. |
| Klasse | LR +100A1 Carrying Petroleum in Bulk |
| Vessel: | KRS212192901 |
| Disponent | O. A. T. Skjelbred, Kristiansand. |
| Eier | Skjelbreds Rederi A/S, Kristiansand. |
| Havn | Kristiansand |
| År (y) | 1929 |
Historikk
History
| | ||||||
| KRS21219290120001 EGERØ. Foto via SIU. | ||||||
| 1929 MT EGERØ (2) (KRS212192901) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, tanker | ID. No.: | 5037931 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Kristiansand | |||
| Byggeår (year built): | 1929/05 | Bnr (Sno).: | 1361 | |||
| Bygger (yard): | Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend, England. | |||||
| Eier (owner): | Skjelbreds Rederi A/S, Kristiansand. | |||||
| Disponent (manager): | O. A. T. Skjelbred, Kristiansand. | |||||
| Klasse (Class).: | LR +100A1 Carrying Petroleum in Bulk | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.2008 tdw, 7.490 brt, 4.525 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 464,0’-Lbp: 450,8’-B: 61,0’-D: 33,3’-Dypg.: 27’ 00”. | |||||
| Lasthåndtering | ||||||
| Kjølemaskineri | ||||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LHFM/LDIQ | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 790 x 1.090 mm. 3.100 BHK. Bygget av Wallsend Slipway Co. Ltd, Wallsend, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers), med arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Wallsend Slipway Co. Ltd, Wallsend, England. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | ||||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1929 Bygget som EGERØ av Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend, England for Skjelbreds Rederi A/S (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand. Sjøsatt 12/03, levert i mai. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1929 Built as EGERØ at Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend, England for Skjelbreds Rederi A/S (O. A. T. Skjelbred), Kristiansand. Launched 12/03, delivered in May. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/04-2017 (PS/SN)

