Lisbeth
| IMO/off nr | 5603929 |
| Kallesignal | MKTG |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1915/02 |
| Shipyard | Bergens mek. Verksted, Bergen. |
| Bnr (Sno) | 187 |
| Lastehandtering | 2 lasterom med 4 luker. |
| Tonnasje | 2.400 tdw, 1.621 brt, 950 nrt. |
| Dimensjoner | L: 244,5í-B: 37,6í-D: 15,8í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). Type triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,0”–29,0”–49,0”, slag/stroke: 33,0”. 161 NHK, 885 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dia.: 12,0í x 11,0í og 2 fyrganger. Total heteflate 2.558 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | HAU203191501 |
| Disponent | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Eier | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Fart | knop. |
| Havn | Haugesund |
| Hjelpemaskineri | Første lasteskip i Haugesund med elektrisk lys. |
| År (y) | 1915 |
Historikk
History
| | ||||||
| HAU20319150120001 LISBETH. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn. | ||||||
|
| ||||||
| 1915 DS LISBETH (1) (HAU203191501) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods | Off.no (IMO): | 5603929 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1915/02 | Bnr (Sno): | 187 | |||
| Bygger (yard): | Bergens mek. Verksted, Bergen. | |||||
| Eier (owner): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.400 tdw, 1.621 brt, 950 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 244,5í-B: 37,6í-D: 15,8í. | |||||
| Lasthåndtering | 2 lasterom med 4 luker. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | MKTG | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating). Type triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,0”–29,0”–49,0”, slag/stroke: 33,0”. 161 NHK, 885 IHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | Første lasteskip i Haugesund med elektrisk lys. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dia.: 12,0í x 11,0í og 2 fyrganger. Total heteflate 2.558 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1914 Kontrahert for NOK 360.500. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1914 Ordered for NOK 360.500. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Lloydís, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal, Stein Erik Dagsland
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/02-2016 (SN/PS)
| |
| HAU20319150120002 LISBETH. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn. |


