Pacific Express
| IMO/off nr | 6424088 |
| Kallesignal | LLMM |
| Flagg | NOR |
| Skipstype | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1964/11 |
| Shipyard | Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Bnr (Sno) | 332 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 248.500 ft³. 8 bommer, hver x 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 6.150 tdw, 4.570 brt, 2.378 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 455,3’–Lbp: 416,1’–B: 60,6’–D: 36,5’–Dypg.: 25’ 9 ¼” |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Götaverken type 760/1.300VGS8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.300 mm. 9.700 BHK ved 125 o. min. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. 1 x exhaust kjel (economiser). Arbeids trykk 85 psi. |
| Power | 19,0 knop ved et forbruk på 28,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.247 t. |
| Klasse | DnV +1A1 F |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo. |
| Eier | I/S Pacific, Oslo. |
| Fart | 19,0 knop ved et forbruk på 28,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.247 t. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver 370 kW. |
Historikk
History
| | ||||||
| UKJ10119640420001 PACIFIC EXPRESS. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1964 MS PACIFIC EXPRESS (UKJ101196404) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 6424088 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1964/11 | Bnr (Sno): | 332 | |||
| Bygger (yard): | Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
| Eier (owner): | I/S Pacific, Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 F | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 6.150 tdw, 4.570 brt, 2.378 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 455,3’–Lbp: 416,1’–B: 60,6’–D: 36,5’–Dypg.: 25’ 9 ¼” | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 248.500 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 4 x Sabroe kompressorer. Kjølemedium R-22. Indirekte fordamping. Kapasitet 1.465.000 kcal/time og -26 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LLMM | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Götaverken type 760/1.300VGS8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.300 mm. 9.700 BHK ved 125 o. min. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 19,0 knop ved et forbruk på 28,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.247 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver 370 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.480k/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1964 Bygget som PACIFIC EXPRESS ved A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for I/S Pacific (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo. Sjøsatt 25/06, ferdigstilt i november. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1964 Built as PACIFIC EXPRESS by A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for I/S Pacific (Sigurd Herlofson & Co. A/S), Oslo. Launched 25/06, completed in November. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/04-2012 (SN/PS)

